BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | My 3 | Ko 4 | Li 5 | Vý 6 | Čí 7 | Př 8 | Kn 9 | He 10 | Br 11 | Li 12 | Ra 13 | Bu 14 | So 15 | Ma 16 | St 17 | Tr 18 | Li 19 | !! 20 | ZR 21 | Vý 22 | Pe 23 | Bu 24 |
|---|
| 1. | Bransouze | 154 | 17,02 | Třebíč | - | - | 17,62 | - | - | 18,20 | - | - | 21,67 | - | 17,42 | 18,27 | 17,02 | - | 17,97 | - | 17,40 | - | 17,11 | - | - | - | 17,96 | 17,64 |
| 2. | Mikulovice | 153 | 17,30 | Znojmo | - | - | 18,80 | - | - | 17,44 | - | - | 17,83 | - | 17,79 | 18,23 | 17,30 | - | 17,52 | - | 17,45 | - | 18,14 | - | - | - | 17,94 | 18,22 |
| 3. | Budíkovice | 132 | 17,11 | Třebíč | - | - | 17,91 | - | - | 18,08 | - | - | 20,01 | - | 17,42 | 20,60 | 19,64 | - | 17,11 | - | 18,30 | - | 17,11 | - | - | - | 20,49 | 17,50 |
| 4. | Pocoucov | 131 | 17,39 | Třebíč | - | - | 17,79 | - | - | 18,11 | - | - | 17,39 | - | 19,15 | 19,04 | 17,99 | - | 18,62 | - | 17,39 | - | 18,76 | - | - | - | 18,45 | 17,70 |
| 5. | Heraltice | 123 | 17,08 | Třebíč | - | - | 17,08 | - | - | 17,67 | - | - | 17,92 | - | 19,36 | 20,50 | 18,04 | - | 17,54 | - | 30,42 | - | 17,37 | - | - | - | 26,67 | 17,34 |
| 6. | Výčapy | 107 | 17,73 | Třebíč | - | - | 18,21 | - | - | 18,50 | - | - | 17,73 | - | 18,05 | 19,72 | 17,90 | - | 18,38 | - | 18,28 | - | 18,16 | - | - | - | 20,63 | 17,82 |
| 7. | Police B | 79 | 17,38 | Třebíč | - | - | NP | - | - | 18,93 | - | - | NP | - | 17,71 | 20,14 | NP | - | NP | - | 17,38 | - | 18,03 | - | - | - | 21,67 | 17,83 |
| 8. | Čechtín B | 72 | 16,99 | Třebíč | - | - | NP | - | - | NP | - | - | DSQ | - | 17,86 | - | 16,99 | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - | 18,03 | 17,51 |
| 9. | Litovany | 71 | 17,59 | Třebíč | - | - | 20,06 | - | - | 21,00 | - | - | 17,59 | - | 18,51 | 19,69 | 20,24 | - | 19,23 | - | 19,27 | - | 24,87 | - | - | - | 18,97 | 18,49 |
| 10. | Výčapy B | 57 | 17,84 | Třebíč | - | - | 18,95 | - | - | NP | - | - | NP | - | 17,84 | 19,68 | 20,04 | - | 19,16 | - | 17,89 | - | 18,84 | - | - | - | 19,19 | 26,71 |
| 11. | Hvězdoňovice | 56 | 18,23 | Třebíč | - | - | 19,18 | - | - | 29,39 | - | - | 19,81 | - | NP | 20,59 | 18,51 | - | 18,23 | - | 19,00 | - | 21,38 | - | - | - | 31,75 | 19,11 |
| 12. | Černín | 52 | 17,75 | Znojmo | - | - | NP | - | - | 18,94 | - | - | 18,63 | - | 43,23 | NP | 17,75 | - | 19,51 | - | 18,67 | - | 22,19 | - | - | - | 23,85 | 19,56 |
| 13. | Čechtín | 41 | 16,15 | Třebíč | - | - | 16,15 | - | - | 24,68 | - | - | - | - | 16,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Příložany | 40 | 17,90 | Třebíč | - | - | 28,70 | - | - | 17,90 | - | - | 20,43 | - | 19,65 | 20,27 | 18,58 | - | 20,49 | - | DSQ | - | NP | - | - | - | NP | 19,92 |
| 15. | Vítonice | 32 | 18,42 | Znojmo | - | - | DSQ | - | - | NP | - | - | 19,35 | - | - | - | 19,34 | - | 19,72 | - | 18,65 | - | 22,27 | - | - | - | NP | 18,42 |
| 16. | Dešná B | 25 | 17,03 | Jindřichův Hradec | - | - | 18,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,03 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 17. | Blatnice | 24 | 19,42 | Třebíč | - | - | NP | - | - | 22,21 | - | - | 20,64 | - | 22,98 | 22,68 | 28,01 | - | 19,42 | - | 31,01 | - | 19,45 | - | - | - | NP | NP |
| 18. | Újezd | 23 | 19,08 | Znojmo | - | - | 19,89 | - | - | 20,10 | - | - | 19,08 | - | 24,64 | 21,61 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Jemnice | 10 | 18,45 | Třebíč | - | - | NP | - | - | 21,50 | - | - | - | - | 18,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Trnava | 9 | 18,19 | Třebíč | - | - | 18,19 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Dobřínsko | 6 | 19,19 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,85 | - | - | 19,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy ZZ | 6 | 19,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | 19,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Čechtín C | 5 | 19,22 | Třebíč | - | - | DSQ | - | - | DSQ | - | - | DSQ | - | NP | - | - | - | 19,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přibyslavice | 5 | 20,24 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Krahulov | 3 | 19,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,64 | - | - | - | 22,35 | - | - | - | - | - |
| 26. | Hrotovice | 2 | 27,24 | Třebíč | - | - | 27,24 | - | - | NP | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pocoucov 35 | 2 | 50,17 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Račerovice | 1 | 19,55 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Sokolí | 0 | 20,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mihoukovice | 0 | 34,99 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stařeč | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Římov | 0 | DSQ | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hartvíkovice | 0 | 23,60 | Třebíč | - | - | NP | - | - | 24,96 | - | - | 23,60 | - | - | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | My 3 | Ko 4 | Li 5 | Vý 6 | Čí 7 | Př 8 | Kn 9 | He 10 | Br 11 | Li 12 | Ra 13 | Bu 14 | So 15 | Ma 16 | St 17 | Tr 18 | Li 19 | !! 20 | ZR 21 | Vý 22 | Pe 23 | Bu 24 |
|---|
| 1. | Markvartice | 77 | 16,55 | Třebíč | - | - | 39,42 | - | - | 19,42 | - | - | 17,05 | - | 16,90 | 18,78 | 16,55 | - | 32,08 | - | 17,34 | - | 17,19 | - | - | - | 29,88 | 17,35 |
| 2. | Bransouze | 64 | 17,18 | Třebíč | - | - | 18,02 | - | - | 22,44 | - | - | 17,61 | - | 17,18 | 19,34 | 17,56 | - | 17,23 | - | 17,69 | - | 18,60 | - | - | - | 19,62 | 38,66 |
| 3. | Budíkovice | 46 | 15,79 | Třebíč | - | - | 17,25 | - | - | 16,96 | - | - | - | - | 18,85 | 29,57 | 15,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,63 | 16,29 |
| 4. | Petrůvky | 44 | 17,25 | Třebíč | - | - | 17,96 | - | - | - | - | - | 17,88 | - | 17,35 | - | - | - | 17,86 | - | 17,35 | - | 17,25 | - | - | - | - | 17,45 |
| 5. | Myslibořice | 28 | 18,25 | Třebíč | - | - | 51,21 | - | - | 18,25 | - | - | 20,35 | - | NP | NP | 19,99 | - | 19,07 | - | 18,45 | - | 20,55 | - | - | - | 23,49 | 22,61 |
| 6. | Svatoslav | 23 | 18,65 | Třebíč | - | - | 21,48 | - | - | NP | - | - | 19,74 | - | 19,74 | 21,17 | NP | - | 18,65 | - | 28,72 | - | 18,81 | - | - | - | 31,88 | 19,88 |
| -. | Krahulov | 23 | 17,82 | Třebíč | - | - | 18,03 | - | - | - | - | - | 31,94 | - | 35,93 | 19,65 | 22,58 | - | 26,83 | - | 17,82 | - | 19,88 | - | - | - | - | 18,02 |
| 8. | Výčapy | 17 | 17,50 | Třebíč | - | - | 17,50 | - | - | NP | - | - | 18,64 | - | 18,21 | NP | NP | - | - | - | 18,32 | - | 19,31 | - | - | - | - | 21,63 |
| 9. | Benetice | 12 | 17,76 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,76 | - | NP | - | - | - | 26,53 | - | 18,19 | - | - | - | - | 18,12 |
| 10. | Stařeč | 6 | 17,86 | Třebíč | - | - | 17,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pocoucov | 6 | 18,65 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 18,65 | - | - | - | 19,26 | - | 19,70 | - | - | - | - | - | - | 20,91 |
| 12. | Stará Říše | 4 | 16,55 | Jihlava | - | - | NP | - | - | 20,51 | - | - | - | - | 16,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Mikulovice | 2 | 23,24 | Znojmo | - | - | - | - | - | 23,24 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | My 3 | Ko 4 | Li 5 | Vý 6 | Čí 7 | Př 8 | Kn 9 | He 10 | Br 11 | Li 12 | Ra 13 | Bu 14 | So 15 | Ma 16 | St 17 | Tr 18 | Li 19 | !! 20 | ZR 21 | Vý 22 | Pe 23 | Bu 24 |
|---|
| 1. | Lipník A | 83 | 13,05 | Třebíč | 14,36 | 13,89 | - | 14,20 | 15,98 | - | 15,64 | 14,57 | - | 14,76 | - | - | - | 31,20 | - | 13,05 | - | 27,73 | - | - | - | 13,91 | - | - |
| 2. | Svatoslav | 78 | 13,47 | Třebíč | 27,01 | - | - | 13,90 | NP | - | 14,01 | 13,47 | - | 13,49 | - | - | - | 14,32 | - | 15,87 | - | 14,75 | - | - | - | 14,60 | - | - |
| 3. | Výčapy A | 77 | 13,31 | Třebíč | 20,07 | 15,17 | - | 14,09 | NP | - | 15,60 | 13,43 | - | 15,72 | - | - | - | 13,31 | - | 14,77 | - | 14,70 | - | - | - | 13,73 | - | - |
| 4. | Čechtín | 74 | 13,77 | Třebíč | 15,02 | 13,94 | - | 14,07 | NP | - | 15,71 | 14,19 | - | 13,77 | - | - | - | 21,32 | - | NP | - | 13,94 | - | - | - | 15,85 | - | - |
| 5. | Předín A | 67 | 13,30 | Třebíč | NP | 13,82 | - | 42,40 | 13,30 | - | 16,22 | 16,17 | - | 16,16 | - | - | - | 13,99 | - | 15,20 | - | 13,88 | - | - | - | 15,08 | - | - |
| 6. | Výčapy B | 60 | 13,51 | Třebíč | 18,87 | 14,44 | - | 14,53 | 31,06 | - | 13,90 | 16,42 | - | 15,23 | - | - | - | NP | - | 14,61 | - | 15,08 | - | - | - | 13,51 | - | - |
| 7. | Číhalín A | 59 | 14,15 | Třebíč | 15,12 | 18,07 | - | 14,26 | 14,15 | - | 15,93 | - | - | 18,93 | - | - | - | 15,41 | - | 14,90 | - | 14,27 | - | - | - | 14,98 | - | - |
| 8. | Trnava B | 49 | 14,63 | Třebíč | 16,69 | 14,79 | - | 15,85 | 14,63 | - | 15,41 | 15,82 | - | 15,10 | - | - | - | 18,22 | - | 15,17 | - | 15,02 | - | - | - | 15,41 | - | - |
| 9. | Markvartice | 38 | 13,14 | Třebíč | - | - | - | 16,44 | - | - | 16,00 | 15,00 | - | 14,97 | - | - | - | 19,30 | - | 13,14 | - | 15,50 | - | - | - | 13,89 | - | - |
| 10. | Kojetice | 36 | 14,22 | Třebíč | 20,07 | 14,22 | - | 15,87 | 21,08 | - | 19,31 | 15,05 | - | 14,78 | - | - | - | 20,09 | - | 14,39 | - | 20,80 | - | - | - | 16,33 | - | - |
| 11. | Přibyslavice | 30 | 14,49 | Třebíč | - | 15,70 | - | - | 15,32 | - | - | - | - | 17,15 | - | - | - | 15,78 | - | 14,55 | - | 17,64 | - | - | - | 14,49 | - | - |
| 12. | Budíkovice A | 29 | 14,54 | Třebíč | 17,84 | - | - | 18,01 | 14,54 | - | 17,33 | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - | 14,56 | - | 15,20 | - | - | - | 18,18 | - | - |
| 13. | Trnava C | 24 | 14,71 | Třebíč | 20,30 | 23,20 | - | 16,83 | 14,80 | - | 20,20 | 14,71 | - | 19,74 | - | - | - | 16,73 | - | 18,56 | - | 15,70 | - | - | - | 15,77 | - | - |
| 14. | Budíkovice B | 22 | 14,65 | Třebíč | 17,52 | 14,88 | - | 14,65 | 20,75 | - | 30,78 | - | - | - | - | - | - | 16,58 | - | 29,91 | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litovany B | 22 | 15,26 | Třebíč | 20,37 | 16,86 | - | 15,26 | 15,86 | - | 15,63 | 18,17 | - | 21,24 | - | - | - | 20,46 | - | 18,57 | - | 20,94 | - | - | - | 17,35 | - | - |
| 16. | Předín B | 21 | 1,62 | Třebíč | 16,60 | 15,43 | - | 15,31 | 1,62 | - | 16,25 | 15,38 | - | - | - | - | - | - | - | 16,30 | - | 17,17 | - | - | - | 18,38 | - | - |
| 17. | Litovany A | 19 | 14,43 | Třebíč | 19,55 | 16,58 | - | NP | 14,43 | - | NP | NP | - | 20,92 | - | - | - | 16,93 | - | 15,36 | - | 15,94 | - | - | - | 15,43 | - | - |
| -. | Domamil | 19 | 14,53 | Třebíč | 19,47 | 45,21 | - | 16,25 | 15,87 | - | 14,53 | 27,92 | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 17,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Lipník B | 18 | 13,94 | Třebíč | 18,75 | 18,12 | - | 16,78 | 18,95 | - | 20,69 | 18,45 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 13,94 | - | - | - | 16,11 | - | - |
| -. | Štěměchy | 18 | 14,95 | Třebíč | 27,00 | 15,16 | - | 16,81 | 16,46 | - | 18,79 | 14,95 | - | - | - | - | - | 20,29 | - | 15,21 | - | 22,48 | - | - | - | 17,26 | - | - |
| 21. | Trnava A | 16 | 14,39 | Třebíč | - | - | - | 18,43 | - | - | 16,72 | NP | - | 14,39 | - | - | - | 20,12 | - | 17,87 | - | 19,52 | - | - | - | 26,45 | - | - |
| 22. | Šebkovice | 14 | 15,15 | Třebíč | 29,05 | 17,48 | - | 16,09 | 21,38 | - | 17,69 | - | - | 15,32 | - | - | - | 17,16 | - | 15,53 | - | 15,15 | - | - | - | 16,70 | - | - |
| -. | Bítovánky | 14 | 16,08 | Třebíč | 30,66 | - | - | 16,34 | 62,52 | - | - | 21,96 | - | 16,08 | - | - | - | 16,14 | - | 16,42 | - | 18,08 | - | - | - | 19,72 | - | - |
| 24. | Heraltice | 12 | 16,09 | Třebíč | 17,25 | NP | - | NP | 18,81 | - | 22,85 | 21,81 | - | NP | - | - | - | - | - | 16,09 | - | 18,41 | - | - | - | 17,87 | - | - |
| 25. | Okříšky | 9 | 15,79 | Třebíč | 21,81 | 24,92 | - | 25,67 | 16,47 | - | 17,30 | NP | - | 17,10 | - | - | - | 17,60 | - | 19,23 | - | 15,79 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Dalešice | 8 | 16,19 | Třebíč | 18,40 | - | - | 23,32 | - | - | 17,84 | - | - | 17,46 | - | - | - | - | - | - | - | 22,81 | - | - | - | 16,19 | - | - |
| -. | Výčapy C | 8 | 15,91 | Třebíč | 20,68 | 15,91 | - | 18,34 | 21,11 | - | 16,85 | NP | - | - | - | - | - | 19,76 | - | 24,59 | - | NP | - | - | - | 17,17 | - | - |
| -. | Častohostice | 8 | 23,15 | Třebíč | 56,26 | 32,01 | - | - | - | - | 31,47 | 23,68 | - | 43,22 | - | - | - | - | - | 23,15 | - | 24,80 | - | - | - | 26,00 | - | - |
| 29. | Kněžice | 7 | 16,08 | Třebíč | - | 29,16 | - | - | 19,79 | - | 16,14 | 27,14 | - | 21,12 | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 | - | - | - | 16,08 | - | - |
| -. | Číhalín B | 7 | 16,29 | Třebíč | NP | NP | - | 23,27 | 18,02 | - | 20,12 | - | - | - | - | - | - | 17,23 | - | 16,29 | - | 18,02 | - | - | - | 19,77 | - | - |
| 31. | Vladislav | 6 | 16,78 | Třebíč | NP | - | - | 30,10 | 32,45 | - | - | - | - | 42,80 | - | - | - | - | - | 16,78 | - | 21,38 | - | - | - | 38,84 | - | - |
| 32. | Šebkovice B | 4 | 15,34 | Třebíč | - | - | - | 16,91 | 16,71 | - | - | - | - | 54,90 | - | - | - | - | - | 15,34 | - | 16,76 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hartvíkovice | 4 | 17,23 | Třebíč | 41,66 | 23,91 | - | - | 17,23 | - | - | - | - | 19,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Opatov | 3 | 22,86 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 24,60 | - | - | - | - | - | 34,07 | - | 22,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Kožichovice | 1 | 25,15 | Třebíč | - | - | - | - | 25,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Okříšky A | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Okříšky B | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | My 3 | Ko 4 | Li 5 | Vý 6 | Čí 7 | Př 8 | Kn 9 | He 10 | Br 11 | Li 12 | Ra 13 | Bu 14 | So 15 | Ma 16 | St 17 | Tr 18 | Li 19 | !! 20 | ZR 21 | Vý 22 | Pe 23 | Bu 24 |
|---|
| 1. | Čechtín | 110 | 14,70 | Třebíč | 15,91 | 15,19 | - | 15,31 | 26,28 | - | 16,85 | 15,20 | - | 14,94 | - | - | - | 17,61 | - | 15,50 | - | 27,51 | - | - | - | 14,70 | - | - |
| 2. | Markvartice | 107 | 14,90 | Třebíč | 18,11 | 17,38 | - | 14,90 | 15,36 | - | 22,24 | 15,05 | - | 15,12 | - | - | - | 15,18 | - | 16,39 | - | 15,85 | - | - | - | 15,80 | - | - |
| 3. | Výčapy | 91 | 14,95 | Třebíč | 17,01 | 15,45 | - | 17,60 | 16,76 | - | 15,73 | 17,55 | - | 17,84 | - | - | - | 30,83 | - | 15,41 | - | 14,95 | - | - | - | 15,84 | - | - |
| 4. | Svatoslav | 78 | 15,71 | Třebíč | 19,22 | 26,10 | - | 16,59 | 18,18 | - | 16,63 | 16,89 | - | 16,09 | - | - | - | 16,04 | - | 15,71 | - | 16,73 | - | - | - | 15,78 | - | - |
| 5. | Trnava B | 69 | 15,04 | Třebíč | 19,15 | 18,50 | - | 17,15 | 16,69 | - | 17,93 | 18,15 | - | 16,25 | - | - | - | 15,04 | - | 16,28 | - | 15,74 | - | - | - | 16,58 | - | - |
| 6. | Trnava A | 66 | 15,36 | Třebíč | 16,60 | 18,70 | - | 15,36 | 25,80 | - | NP | 16,14 | - | 16,86 | - | - | - | 15,53 | - | 15,83 | - | 35,95 | - | - | - | 16,19 | - | - |
| 7. | Předín A | 61 | 15,88 | Třebíč | 18,37 | 16,35 | - | 28,82 | 16,20 | - | 16,79 | 19,53 | - | 15,88 | - | - | - | 17,38 | - | 15,93 | - | 16,58 | - | - | - | 24,87 | - | - |
| 8. | Kojetice A | 55 | 15,57 | Třebíč | NP | 17,95 | - | 17,02 | 19,25 | - | 16,85 | 17,62 | - | 15,57 | - | - | - | 16,89 | - | 15,90 | - | 16,32 | - | - | - | 21,91 | - | - |
| 9. | Štěměchy A | 40 | 15,40 | Třebíč | 19,30 | 18,97 | - | 16,45 | 47,64 | - | 21,17 | 17,75 | - | 15,40 | - | - | - | 24,61 | - | 17,21 | - | 18,37 | - | - | - | 16,30 | - | - |
| 10. | Bítovánky | 32 | 16,61 | Třebíč | 17,51 | 19,21 | - | 16,71 | 16,61 | - | 68,35 | NP | - | 33,64 | - | - | - | 21,26 | - | 20,98 | - | 17,38 | - | - | - | 32,17 | - | - |
| 11. | Budíkovice A | 31 | 15,87 | Třebíč | 21,53 | 18,26 | - | 47,75 | 30,61 | - | 19,06 | 38,33 | - | 18,43 | - | - | - | 16,87 | - | 15,87 | - | 18,65 | - | - | - | 21,49 | - | - |
| 12. | Kojetice B | 24 | 16,06 | Třebíč | 45,96 | - | - | 16,87 | 16,06 | - | NP | 18,40 | - | 17,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Trnava C | 21 | 17,35 | Třebíč | 21,23 | 18,75 | - | 19,60 | 18,38 | - | 19,26 | 18,68 | - | 17,35 | - | - | - | 18,54 | - | 17,66 | - | 29,40 | - | - | - | 21,32 | - | - |
| 14. | Okříšky A | 19 | 16,60 | Třebíč | 23,33 | 36,32 | - | 17,96 | 16,60 | - | 19,07 | 27,38 | - | 19,04 | - | - | - | 21,44 | - | 18,30 | - | 19,65 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Vladislav A | 16 | 16,34 | Třebíč | 31,31 | 16,34 | - | 20,98 | 19,89 | - | 34,95 | - | - | - | - | - | - | 20,72 | - | 19,98 | - | NP | - | - | - | NP | - | - |
| 16. | Budíkovice B | 14 | 18,71 | Třebíč | 72,63 | 25,91 | - | 64,75 | 22,75 | - | 18,71 | 21,61 | - | 22,58 | - | - | - | 20,80 | - | 21,30 | - | 22,19 | - | - | - | NP | - | - |
| 17. | Heraltice | 13 | 18,76 | Třebíč | 24,60 | 42,78 | - | 20,83 | 34,03 | - | 20,24 | 54,64 | - | 18,76 | - | - | - | - | - | 36,57 | - | 24,34 | - | - | - | 19,52 | - | - |
| 18. | Číhalín | 11 | 18,42 | Třebíč | 27,35 | 27,03 | - | NP | 21,65 | - | 20,27 | - | - | 21,73 | - | - | - | 18,42 | - | 19,10 | - | 21,68 | - | - | - | 21,41 | - | - |
| -. | Předín B | 11 | 21,36 | Třebíč | 24,10 | 38,88 | - | 37,02 | 26,90 | - | 22,11 | 23,91 | - | NP | - | - | - | 50,85 | - | 51,45 | - | 26,68 | - | - | - | 21,36 | - | - |
| 20. | Okříšky B | 10 | 20,20 | Třebíč | 40,49 | 24,89 | - | 26,21 | 22,48 | - | - | 26,34 | - | 25,66 | - | - | - | 21,58 | - | 20,20 | - | 22,50 | - | - | - | 25,28 | - | - |
| 21. | Trnava D | 9 | 17,66 | Třebíč | 41,37 | 20,31 | - | 19,77 | 23,27 | - | 21,10 | 21,51 | - | 19,22 | - | - | - | 19,32 | - | - | - | 17,66 | - | - | - | 25,25 | - | - |
| -. | Lipník A | 9 | 19,15 | Třebíč | 52,19 | 36,76 | - | 25,60 | 21,79 | - | - | 30,98 | - | - | - | - | - | 19,87 | - | 19,15 | - | 21,92 | - | - | - | 23,06 | - | - |
| -. | Stařeč A | 9 | 21,44 | Třebíč | - | 69,28 | - | 21,44 | 38,41 | - | NP | 22,41 | - | 23,37 | - | - | - | 22,04 | - | 30,24 | - | 23,89 | - | - | - | 27,57 | - | - |
| 24. | Šebkovice | 8 | 19,00 | Třebíč | 72,21 | 19,19 | - | 20,24 | 23,81 | - | - | - | - | 19,68 | - | - | - | 19,00 | - | 19,28 | - | 26,32 | - | - | - | NP | - | - |
| 25. | Domamil | 7 | 19,39 | Třebíč | 43,56 | - | - | 28,89 | 22,11 | - | 31,24 | 20,17 | - | 20,03 | - | - | - | - | - | 19,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slavice | 7 | 22,78 | Třebíč | 43,46 | - | - | - | 34,54 | - | 28,08 | - | - | 22,78 | - | - | - | 24,49 | - | 41,19 | - | - | - | - | - | 23,43 | - | - |
| 27. | Kněžice | 6 | 19,47 | Třebíč | - | 87,41 | - | - | 21,88 | - | - | 21,17 | - | 23,07 | - | - | - | NP | - | - | - | 19,47 | - | - | - | 23,92 | - | - |
| -. | Lipník B | 6 | 22,39 | Třebíč | 90,19 | 28,93 | - | 28,40 | 27,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,39 | - | - | - | - | - | - | - | 22,54 | - | - |
| 29. | Přibyslavice | 5 | 17,13 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,13 | - | - | - | 19,72 | - | 17,13 | - | - | - | - | - | 22,61 | - | - |
| -. | Jaroměřice nad Rokytnou A | 5 | 20,30 | Třebíč | 44,57 | - | - | 20,30 | - | - | - | 24,17 | - | 22,17 | - | - | - | 35,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Opatov B | 4 | 24,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 24,60 | - | 24,03 | - | - | - | 52,26 | - | 24,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štěměchy B | 4 | 23,96 | Třebíč | - | 40,07 | - | 41,63 | 48,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,96 | - | NP | - | - | - | 22,43 | - | - |
| 33. | Šebkovice B | 3 | 17,25 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,26 | - | 17,25 | - | 49,73 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Opatov A | 3 | 30,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 34,25 | - | - | - | 39,32 | - | 30,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Jaroměřice nad Rokytnou B | 2 | 19,43 | Třebíč | NP | - | - | 29,47 | - | - | - | 19,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kožichovice | 2 | 26,70 | Třebíč | - | - | - | - | 26,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,57 | - | - |
| 37. | Jakubov u Moravských Budějovic | 1 | 23,46 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 23,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Stařeč B | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vladislav B | 0 | NP | Třebíč | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | My 3 | Ko 4 | Li 5 | Vý 6 | Čí 7 | Př 8 | Kn 9 | He 10 | Br 11 | Li 12 | Ra 13 | Bu 14 | So 15 | Ma 16 | St 17 | Tr 18 | Li 19 | !! 20 | ZR 21 | Vý 22 | Pe 23 | Bu 24 |
|---|
