Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Rok:
Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Č 1 | Š 2 | Ko 3 | P 4 | My 5 | Br 6 | V 7 | Li 8 | Kn 9 | Č 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | V 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | 20 | 14,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Trnava C | 20 | 13,86 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Výčapy B | 15 | 13,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. | Čechtín B | 14 | 13,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. | Štěměchy A | 12 | 14,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Litovany B | 12 | 15,56 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. | Markvartice | 11 | 14,24 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. | Předín | 9 | 15,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9. | Lipník A | 8 | 14,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Trnava D | 8 | 14,85 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Litovany A | 8 | 15,38 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Trnava B | 5 | 16,98 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Kojetice | 5 | 15,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | Čechtín A | 4 | 16,90 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Kněžice | 3 | 15,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | Lipník B | 2 | 18,76 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Číhalín A | 2 | 19,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Šebkovice A | 2 | 17,42 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Častohostice | 2 | 18,41 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Opatov | 2 | 19,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Výčapy A | 2 | 18,80 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22. | Trnava A | 1 | 16,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Stařeč | 1 | 16,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Svatoslav | 1 | 21,29 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Štěměchy B | 1 | 28,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Číhalín B | 1 | 30,00 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Budíkovice A | 1 | 37,59 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Šebkovice B | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Okříšky | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Bítovánky | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Č 1 | Š 2 | Ko 3 | P 4 | My 5 | Br 6 | V 7 | Li 8 | Kn 9 | Č 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | V 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava B | 24 | 14,20 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | Trnava A | 22 | 15,29 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Předín A | 16 | 17,22 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. | Výčapy | 15 | 14,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. | Kojetice A | 11 | 15,74 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. | Kněžice | 9 | 20,35 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Předín B | 9 | 16,19 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. | Přibyslavice | 7 | 20,58 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Budíkovice A | 6 | 21,10 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Opatov A | 6 | 21,21 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Lipník A | 6 | 19,82 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Okříšky | 5 | 21,81 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Šebkovice B | 4 | 23,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bítovánky | 4 | 23,10 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Sokolí A | 4 | 21,49 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | Sokolí B | 2 | 21,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Budíkovice B | 2 | 24,38 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Číhalín | 2 | 25,61 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Šebkovice A | 2 | 24,31 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Opatov B | 2 | 30,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21. | Markvartice | 1 | 42,73 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 51 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















