Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Rok:
Výsledky ročníku 2025
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Č 2 | Š 3 | My 4 | Li 5 | Li 6 | Ko 7 | P 8 | Br 9 | V 10 | Č 11 | Kn 12 | He 13 | Hv 14 | Bu 15 | Li 16 | So 17 | Ma 18 | Bu 19 | Ma 20 | St 21 | Tr 22 | Kn 23 | Pe 24 | St 25 | Li 26 | V 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy A | 167 | 16,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2. | Bransouze | 137 | 16,73 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| -. | Heraltice | 137 | 16,88 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4. | Pocoucov | 125 | 16,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5. | Mikulovice | 123 | 16,94 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 6. | Čechtín B | 111 | 16,27 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 7. | Černín | 98 | 17,25 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8. | Dobřínsko | 88 | 17,83 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 9. | Čechtín | 87 | 16,39 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10. | Litovany | 82 | 17,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11. | Police B | 79 | 17,02 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12. | Budíkovice | 64 | 17,70 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 13. | Vítonice | 46 | 18,36 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 14. | Blatnice | 43 | 19,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 15. | Výčapy B | 39 | 18,00 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16. | Příložany | 25 | 17,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17. | Lipník | 21 | 19,83 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| -. | Čechtín C | 21 | 19,04 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 19. | Sokolí | 18 | 19,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20. | Dešná B | 17 | 17,86 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21. | Hvězdoňovice | 14 | 19,28 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22. | Výčapy ZZ | 7 | 19,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Račerovice | 6 | 19,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Stařeč | 6 | 21,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Krahulov | 2 | 21,84 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Přibyslavice | 1 | 22,75 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Kněžice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Popůvky | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Č 2 | Š 3 | My 4 | Li 5 | Li 6 | Ko 7 | P 8 | Br 9 | V 10 | Č 11 | Kn 12 | He 13 | Hv 14 | Bu 15 | Li 16 | So 17 | Ma 18 | Bu 19 | Ma 20 | St 21 | Tr 22 | Kn 23 | Pe 24 | St 25 | Li 26 | V 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvartice | 79 | 16,69 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2. | Petrůvky | 77 | 16,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3. | Myslibořice | 54 | 17,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4. | Bransouze | 41 | 16,90 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| -. | Svatoslav | 41 | 17,56 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 6. | Budíkovice | 30 | 15,42 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7. | Krahulov | 29 | 17,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8. | Lipník | 20 | 18,43 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 9. | Benetice | 8 | 18,55 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Pocoucov | 8 | 20,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Výčapy | 8 | 22,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Kněžice | 3 | 22,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13. | Budíkovice M | 2 | 19,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 14. | Mikulovice | 0 | 18,79 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Častohostice | 0 | 20,92 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Hartvíkovice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Č 2 | Š 3 | My 4 | Li 5 | Li 6 | Ko 7 | P 8 | Br 9 | V 10 | Č 11 | Kn 12 | He 13 | Hv 14 | Bu 15 | Li 16 | So 17 | Ma 18 | Bu 19 | Ma 20 | St 21 | Tr 22 | Kn 23 | Pe 24 | St 25 | Li 26 | V 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava A | 129 | 13,49 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 2. | Trnava B | 123 | 14,38 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 3. | Markvartice A | 105 | 15,28 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 4. | Předín A | 103 | 15,25 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 5. | Trnava C | 75 | 15,25 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 6. | Svatoslav | 63 | 15,54 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 7. | Kojetice | 55 | 16,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 8. | Výčapy | 54 | 15,96 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 9. | Bítovánky A | 47 | 15,84 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 10. | Přibyslavice | 46 | 16,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11. | Litovany | 42 | 15,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 12. | Předín B | 38 | 16,70 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| -. | Číhalín | 38 | 16,56 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 14. | Štěměchy | 30 | 16,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 15. | Bítovánky B | 22 | 16,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16. | Vladislav B | 16 | 16,88 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Vladislav A | 16 | 17,44 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| -. | Šebkovice A | 16 | 19,55 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| -. | Kněžice | 16 | 18,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| -. | Stařeč A | 16 | 18,27 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 21. | Okříšky | 15 | 19,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 22. | Předín C | 14 | 16,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| -. | Lipník | 14 | 20,38 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 24. | Budíkovice A | 13 | 17,21 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25. | Trnava D | 11 | 17,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Budíkovice B | 11 | 17,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 27. | Markvartice B | 10 | 32,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 28. | Slavice | 9 | 21,58 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29. | Rokytnice nad Rokytnou | 8 | 35,95 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30. | Opatov B | 6 | 17,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| -. | Stařeč B | 6 | 18,33 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| -. | Opatov A | 6 | 23,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 33. | Heraltice | 5 | 21,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 34. | Častohostice | 4 | 22,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 35. | Šebkovice B | 2 | 21,33 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36. | Domamil | 1 | 31,57 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Jaroměřice nad Rokytnou | 1 | 48,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Sokolí B | 1 | 24,77 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Předín D | 1 | 51,16 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Sokolí A | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 122 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















