Výsledky ročníku 2020
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Li 1 | Ra 2 | Ka 3 | Če 4 | St 5 | So 6 | Bu 7 | Pe 8 | Kn 9 |
|---|
 | 1. | Čechtín | 162 | 16,15 | Třebíč | 17,34 | 16,15 | 16,61 | 16,75 | - | - | 17,08 | 16,98 | NP |
 | 2. | Budeč | 134 | 16,56 | Jindřichův Hradec | 18,05 | NP | 16,79 | 17,07 | 18,75 | 18,19 | 17,32 | 21,01 | 16,56 |
 | 3. | Čikov | 118 | 15,98 | Třebíč | NP | 16,79 | 17,09 | NP | 22,87 | 18,56 | 17,20 | NP | 15,98 |
 | 4. | Police | 117 | 16,16 | Třebíč | 19,00 | 17,48 | NP | 17,09 | 18,92 | 18,97 | 17,34 | 18,58 | 16,16 |
 | 5. | Sedlatice | 102 | 17,01 | Jihlava | - | 17,12 | NP | NP | 17,55 | 17,76 | 18,86 | 19,55 | 17,01 |
 | 6. | Dešná B | 91 | 17,36 | Jindřichův Hradec | - | 18,49 | - | 19,39 | 18,02 | 17,68 | 17,36 | 17,43 | NP |
 | 7. | Výčapy B | 84 | 17,32 | Třebíč | 18,36 | 17,73 | 17,32 | 18,44 | NP | 19,03 | NP | 18,02 | NP |
 | 8. | Budíkovice | 65 | 17,26 | Třebíč | NP | 19,80 | 17,26 | 19,60 | - | 17,52 | NP | 18,18 | NP |
 | 9. | Petrovice B | 63 | 16,38 | Třebíč | 19,15 | 17,41 | - | 16,76 | - | - | NP | NP | 16,38 |
 | 10. | Blatnice | 51 | 17,61 | Třebíč | 22,00 | 21,99 | 18,78 | NP | 18,86 | 22,52 | 19,24 | 19,15 | 17,61 |
 | 11. | Kouty P | 48 | 17,87 | Třebíč | 20,16 | 19,71 | 24,10 | 18,31 | 18,83 | 19,47 | 23,39 | NP | 17,87 |
 | 12. | Heraltice | 42 | 16,51 | Třebíč | 21,54 | 19,40 | NP | NP | DSQ | NP | 18,36 | NP | 16,51 |
 | 13. | Bransouze | 37 | 18,27 | Třebíč | - | NP | 18,32 | NP | 18,27 | 19,70 | - | - | NP |
 | 14. | Sedlatice B | 35 | 16,16 | Jihlava | - | - | 18,63 | - | 19,63 | - | - | - | 16,16 |
 | 15. | Litovany | 35 | 17,71 | Třebíč | 29,69 | 17,92 | 17,93 | 17,75 | NP | NP | NP | NP | 17,71 |
 | 16. | Příložany | 33 | 17,61 | Třebíč | NP | 17,88 | 18,68 | - | NP | NP | NP | 18,62 | 17,61 |
 | 17. | Nevcehle | 30 | 15,89 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,89 |
 | 18. | Velké Hoštice | 30 | 16,31 | Opava | - | - | - | 16,31 | - | - | - | - | - |
 | 19. | Petrovice | 30 | 16,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 16,89 | - |
 | 20. | Plumlov | 26 | 15,90 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,90 |
 | 21. | Trnava | 26 | 16,43 | Třebíč | - | - | - | 16,43 | - | - | - | - | - |
 | 22. | Hrabůvka | 23 | 16,48 | Přerov | - | - | - | 16,48 | - | - | - | - | - |
 | 23. | Jabloňov | 20 | 18,27 | Žďár nad Sázavou | - | - | 18,65 | - | NP | - | - | 18,52 | 18,27 |
 | 24. | Obrubce | 19 | 16,50 | Mladá Boleslav | - | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - |
 | 25. | Urbanov | 17 | 18,19 | Jihlava | 24,18 | - | 19,12 | 19,31 | NP | 22,92 | 23,35 | 20,00 | 18,19 |
 | 26. | Strachoňovice | 15 | 19,13 | Jihlava | - | - | - | - | 19,13 | 19,53 | - | - | - |
 | 27. | Jemnice | 15 | 19,15 | Třebíč | NP | - | 21,13 | NP | 20,33 | 19,15 | 19,47 | NP | 20,18 |
 | 28. | Černín | 13 | 17,65 | Znojmo | - | 19,24 | 19,06 | 18,14 | NP | 32,72 | - | - | 17,65 |
 | 29. | Zahnašovice | 12 | 16,92 | Kroměříž | - | - | - | 16,92 | - | - | - | - | - |
 | 30. | Žižkovo Pole | 12 | 18,28 | Havlíčkův Brod | - | - | 18,28 | 18,34 | - | - | - | - | - |
 | 31. | Bašnice | 10 | 17,05 | Jičín | - | - | - | 17,05 | - | - | - | - | - |
 | 32. | Sokolí | 9 | 18,62 | Třebíč | - | 19,63 | 20,53 | 23,57 | 19,85 | NP | - | - | 18,62 |
 | 33. | Myslibořice | 9 | 17,94 | Třebíč | 22,02 | - | 20,10 | - | - | NP | NP | - | 17,94 |
 | 34. | Výčapy A | 6 | 19,52 | Třebíč | - | - | - | - | - | 19,52 | - | - | - |
 | 35. | Čechtín B | 6 | 18,36 | Třebíč | NP | NP | 18,98 | NP | NP | 19,87 | NP | NP | 18,36 |
 | 36. | Krahulov | 6 | 22,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | 22,48 | 25,10 | - | - |
 | 37. | Krasonice | 5 | 17,27 | Jihlava | - | - | - | 17,27 | - | NP | - | - | - |
 | 38. | Sloup | 4 | 17,47 | Praha-západ | - | - | - | 17,47 | - | - | - | - | - |
 | 39. | Lavičky JUN | 3 | 46,50 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | 46,50 | - | - |
 | 40. | Karolinka Sklárny | 2 | 55,97 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 55,97 | - |
 | 41. | Kněžice | 0 | 18,37 | Třebíč | - | 21,08 | - | - | - | 24,34 | - | - | 18,37 |
 | 42. | Žirovnice | 0 | 18,53 | Pelhřimov | - | - | - | 18,53 | - | - | - | - | - |
 | 43. | Mikulovice B | 0 | 19,15 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | 19,15 | - | - |
 | 44. | Starý Jičín | 0 | 19,32 | Nový Jičín | - | - | - | 19,32 | - | - | - | - | - |
 | 45. | Stařeč | 0 | 23,76 | Třebíč | - | - | - | - | 23,76 | - | - | - | - |
 | 46. | Oponešice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | 47. | Mikulovice | 0 | NP | Znojmo | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | 48. | Český Rudolec | 0 | NP | Jindřichův Hradec | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 49. | Únanov | 0 | NP | Znojmo | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | 50. | Kamenice | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | 51. | Hornice | 0 | NP | Třebíč | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 52. | Pocoucov | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | 53. | Letohrad - Kunčice D | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | 54. | Panská Lhota | 0 | 18,41 | Jihlava | - | 18,41 | - | NP | - | - | - | - | 18,68 |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Li 1 | Ra 2 | Ka 3 | Če 4 | St 5 | So 6 | Bu 7 | Pe 8 | Kn 9 |
|---|
 | 1. | Jakubov u Moravských Budějovic | 66 | 16,84 | Třebíč | 22,91 | 17,16 | 17,41 | 16,94 | 18,94 | 17,60 | 16,84 | 21,51 | NP |
 | 2. | Budišov | 63 | 16,52 | Třebíč | 17,54 | 16,91 | - | 16,52 | - | - | 17,92 | 16,62 | NP |
 | 3. | Myslibořice | 37 | 17,70 | Třebíč | 18,96 | 17,70 | 19,17 | 23,09 | 18,13 | NP | 18,10 | 19,93 | 18,10 |
 | 4. | Kostníky | 35 | 17,40 | Třebíč | 19,41 | 18,85 | 18,08 | 20,97 | 19,15 | 17,83 | 18,51 | 18,59 | 17,40 |
 | 5. | Stařeč | 32 | 17,36 | Třebíč | 24,28 | 18,23 | 19,44 | 18,74 | NP | 18,32 | 17,75 | 20,68 | 17,36 |
 | 6. | Olešná | 30 | 16,13 | Havlíčkův Brod | - | 16,31 | - | NP | - | - | - | 16,13 | NP |
 | 7. | Nevcehle | 29 | 16,62 | Jihlava | 21,41 | 17,96 | - | 16,96 | - | - | NP | NP | 16,62 |
 | 8. | Štěměchy | 29 | 17,89 | Třebíč | - | 18,16 | 17,89 | - | 18,18 | 19,23 | 18,28 | 17,94 | - |
 | 9. | Výčapy | 26 | 18,14 | Třebíč | 19,49 | 19,72 | 18,14 | 18,20 | 18,18 | 18,72 | 20,62 | 19,25 | 18,43 |
 | 10. | Čechtín | 22 | 17,62 | Třebíč | 25,74 | 20,41 | 17,62 | 19,36 | 18,57 | 26,40 | 18,07 | NP | NP |
 | 11. | Benetice | 21 | 17,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 | 17,08 |
 | 12. | Jabloňov | 17 | 17,65 | Žďár nad Sázavou | - | 19,40 | 18,94 | - | 17,65 | - | 27,18 | NP | 29,85 |
 | 13. | Dětkovice | 12 | 16,63 | Vyškov | - | - | - | 16,63 | - | - | - | - | - |
 | 14. | Petrůvky | 6 | 17,98 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 18,35 | 17,98 |
 | 15. | Velké Meziříčí Fň | 4 | 17,36 | Žďár nad Sázavou | - | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Budeč | 4 | 18,01 | Jindřichův Hradec | 33,47 | - | NP | NP | NP | NP | NP | 18,01 | 18,46 |
 | 17. | Krahulov | 4 | 19,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | 19,08 | 26,43 | - | - |
 | 18. | Malé Hoštice | 2 | 17,49 | Opava | - | - | - | 17,49 | - | - | - | - | - |
 | 19. | Kouty | 2 | 18,69 | Třebíč | NP | NP | NP | 19,51 | 18,69 | 20,92 | - | - | - |
 | 20. | Strachoňovice | 2 | 19,16 | Jihlava | - | - | - | - | 19,25 | 19,16 | - | - | - |
 | 21. | Senetářov | 1 | 18,08 | Blansko | - | - | - | 18,08 | - | - | - | - | - |
 | 22. | Žernovník | 0 | 18,50 | Blansko | - | - | - | 18,50 | - | - | - | - | - |
 | 23. | Bransouze | 0 | 18,63 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 19,23 | 18,63 |
 | 24. | Hlubyně | 0 | 19,14 | Příbram | - | - | - | 19,14 | - | - | - | - | - |
 | 25. | Jemnice | 0 | 20,25 | Třebíč | - | - | NP | - | - | 20,25 | 23,22 | 57,72 | - |
 | 26. | Markvartice | 0 | 27,49 | Třebíč | 27,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Lavičky JUN | 0 | 28,74 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | 28,74 | - | - |
 | 28. | Sloup | 0 | NP | Praha-západ | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | 29. | Rokytnice nad Rokytnou | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 83 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.