Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2004

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Okříšky TR 18,57 18,41 18,572004/08/07 Hrotovice, TR
2.Okříšky TR 18,73 18,81 18,812004/06/26 Čechtín, TR
3.Čechtín TR 18,94 18,89 18,942004/07/18 Kožichovice, TR
4.Nevcehle JI 18,97 18,85 18,972004/06/13 Okříšky, TR
5.Hvězdoňovice TR 18,99 19,05 19,052004/08/29 Sokolí, TR
6.Čechtín TR 18,17 19,05 19,052004/08/29 Sokolí, TR
7.Nevcehle JI 19,11 18,94 19,112004/08/29 Sokolí, TR
8.Přibyslavice TR 19,16 18,72 19,162004/08/29 Sokolí, TR
9.Sedlejov JI 18,50 19,16 19,162004/08/29 Sokolí, TR
10.Okříšky TR 19,16 19,16 19,162004/08/29 Sokolí, TR
11.Benetice TR 19,22 19,21 19,222004/06/26 Čechtín, TR
12.Kožichovice B TR 19,23 18,88 19,232004/08/07 Hrotovice, TR
13.Okříšky TR 19,23 19,24 19,242004/07/18 Kožichovice, TR
14.Kožichovice TR 19,25 19,06 19,252004/06/06 Petrovice, TR
15.Sokolí TR 19,10 19,28 19,282004/05/16 Přibyslavice, TR
16.Čechtín TR 19,30 19,07 19,302004/08/07 Hrotovice, TR
17.Nevcehle JI 18,15 19,34 19,342004/06/06 Petrovice, TR
18.Nevcehle JI 19,36 19,09 19,362004/06/26 Čechtín, TR
19.Nevcehle JI 19,10 19,38 19,382004/05/16 Přibyslavice, TR
20.Panská Lhota JI 19,23 19,40 19,402004/06/06 Petrovice, TR
21.Okříšky TR 18,80 19,45 19,452004/06/06 Petrovice, TR
22.Kožichovice TR 19,46 19,32 19,462004/06/26 Čechtín, TR
23.Výčapy TR 19,47 19,28 19,472004/06/06 Petrovice, TR
24.Kožichovice TR 19,50 18,78 19,502004/08/07 Hrotovice, TR
25.Sokolí TR 19,55 19,54 19,552004/08/29 Sokolí, TR
26.Kožichovice B TR 19,60 19,11 19,602004/08/29 Sokolí, TR
27.Kožichovice TR 19,60 19,54 19,602004/08/29 Sokolí, TR
28.Kožichovice TR 19,60 19,44 19,602004/05/16 Přibyslavice, TR
29.Výčapy TR 19,60 19,16 19,602004/05/16 Přibyslavice, TR
30.Kožichovice TR 19,62 18,80 19,622004/07/18 Kožichovice, TR
31.Petrovice TR 18,60 19,66 19,662004/06/06 Petrovice, TR
32.Hvězdoňovice TR 19,66 19,67 19,672004/07/31 Litovany, TR
33.Okříšky TR 19,06 19,68 19,682004/06/13 Okříšky, TR
34.Urbanov JI 19,05 19,71 19,712004/08/29 Sokolí, TR
35.Sedlatice JI 19,72 18,89 19,722004/08/07 Hrotovice, TR
36.Nevcehle JI 19,74 19,43 19,742004/06/06 Petrovice, TR
37.Kožichovice B TR 19,75 19,32 19,752004/06/26 Čechtín, TR
38.Sedlatice JI 19,76 19,27 19,762004/06/06 Petrovice, TR
39.Okříšky TR 18,94 19,77 19,772004/05/16 Přibyslavice, TR
40.Hvězdoňovice TR 19,40 19,79 19,792004/07/11 Svatoslav, TR
41.Stanoviště BO 19,37 19,79 19,792004/06/06 Petrovice, TR
42.Čechtín TR 19,81 19,62 19,812004/07/31 Litovany, TR
43.Okříšky TR 18,57 19,81 19,812004/07/04 Chlum, TR
44.Želetava TR 18,50 19,82 19,822004/08/29 Sokolí, TR
45.Sedlatice JI 19,22 19,82 19,822004/05/16 Přibyslavice, TR
46.Kožichovice B TR 19,87 19,71 19,872004/05/16 Přibyslavice, TR
47.Přibyslavice TR 19,87 18,55 19,872004/05/16 Přibyslavice, TR
48.Trnava TR 19,89 19,28 19,892004/08/07 Hrotovice, TR
49.Kožichovice TR 19,93 19,54 19,932004/07/11 Svatoslav, TR
50.Panská Lhota JI 19,37 19,94 19,942004/07/04 Chlum, TR
51.Sedlejov JI 19,40 19,94 19,942004/06/06 Petrovice, TR
52.Přibyslavice TR 19,95 19,92 19,952004/07/11 Svatoslav, TR
53.Kožichovice B TR 19,61 19,99 19,992004/07/18 Kožichovice, TR
54.Kožichovice B TR 19,33 20,04 20,042004/07/31 Litovany, TR
55.Sedlatice JI 19,62 20,04 20,042004/07/31 Litovany, TR
56.Újezd u Rosic BO 18,89 20,04 20,042004/08/29 Sokolí, TR
57.Sedlatice JI 20,04 19,71 20,042004/08/29 Sokolí, TR
58.Kožichovice TR 20,08 19,39 20,082004/07/31 Litovany, TR
59.Stařeč TR 20,10 20,04 20,102004/08/29 Sokolí, TR
60.Hvězdoňovice TR 20,10 19,43 20,102004/07/18 Kožichovice, TR
61.Přibyslavice TR 20,11 19,44 20,112004/06/26 Čechtín, TR
62.Litovany TR 20,12 19,48 20,122004/07/31 Litovany, TR
63.Přibyslavice TR 20,01 20,14 20,142004/07/18 Kožichovice, TR
64.Čechtín TR 20,17 20,03 20,172004/07/04 Chlum, TR
65.Přibyslavice TR 19,64 20,19 20,192004/07/31 Litovany, TR
66.Kožichovice B TR 20,23 19,70 20,232004/06/06 Petrovice, TR
67.Nevcehle JI 20,21 20,26 20,262004/08/29 Sokolí, TR
68.Hvězdoňovice TR 20,30 20,10 20,302004/07/04 Chlum, TR
69.Květinov HB 20,34 19,80 20,342004/06/06 Petrovice, TR
70.Trnava TR 19,82 20,37 20,372004/08/29 Sokolí, TR
71.Újezd u Rosic BO 20,46 18,95 20,462004/08/07 Hrotovice, TR
72.Hrotovice TR 19,47 20,52 20,522004/08/07 Hrotovice, TR
73.Oslavička TR 20,41 20,52 20,522004/06/06 Petrovice, TR
74.Litovany TR 20,53 19,49 20,532004/05/16 Přibyslavice, TR
75.Kouty TR 20,54 20,03 20,542004/08/07 Hrotovice, TR
76.Trnava TR 20,33 20,59 20,592004/07/18 Kožichovice, TR
77.Budíkovice TR 20,70 20,59 20,702004/08/29 Sokolí, TR
78.Krokočín TR 20,31 20,71 20,712004/07/11 Svatoslav, TR
79.Radonín TR 20,30 20,71 20,712004/07/11 Svatoslav, TR
80.Trnava TR 20,31 20,74 20,742004/07/11 Svatoslav, TR
81.Přibyslavice TR 20,54 20,75 20,752004/06/13 Okříšky, TR
82.Radonín TR 20,20 20,75 20,752004/05/16 Přibyslavice, TR
83.Trnava TR 20,43 20,75 20,752004/05/16 Přibyslavice, TR
84.Čechtín TR 18,87 20,76 20,762004/06/26 Čechtín, TR
85.Sedlejov JI 20,80 18,68 20,802004/06/13 Okříšky, TR
86.Radonín TR 20,29 20,84 20,842004/07/18 Kožichovice, TR
87.Petrovice TR 20,86 19,33 20,862004/05/16 Přibyslavice, TR
88.Kožichovice B TR 20,42 20,96 20,962004/06/13 Okříšky, TR
89.Trstěnice ZN 20,77 21,00 21,002004/08/07 Hrotovice, TR
90.Radonín TR 21,03 20,53 21,032004/08/29 Sokolí, TR
91.Trnava TR 21,06 20,80 21,062004/06/13 Okříšky, TR
92.Trnava TR 21,09 20,87 21,092004/06/26 Čechtín, TR
93.Hvězdoňovice TR 21,19 20,09 21,192004/05/16 Přibyslavice, TR
94.Hvězdoňovice TR 19,71 21,20 21,202004/06/13 Okříšky, TR
95.Radonín TR 19,63 21,24 21,242004/07/04 Chlum, TR
96.Kouty TR 21,28 21,18 21,282004/07/11 Svatoslav, TR
97.Radonín TR 21,30 20,99 21,302004/08/07 Hrotovice, TR
98.Hrotovice TR 20,18 21,33 21,332004/07/11 Svatoslav, TR
99.Kožichovice B TR 20,54 21,41 21,412004/07/04 Chlum, TR
100.Litovany TR 21,45 20,13 21,452004/07/04 Chlum, TR
101.Radonín TR 21,50 21,48 21,502004/06/13 Okříšky, TR
102.Litovany TR 21,23 21,54 21,542004/07/11 Svatoslav, TR
103.Budíkovice TR 21,28 21,63 21,632004/07/11 Svatoslav, TR
104.Litovany TR 20,97 21,63 21,632004/08/29 Sokolí, TR
105.Hrotovice B TR 21,70 21,25 21,702004/08/07 Hrotovice, TR
106.Litovany TR 21,80 20,18 21,802004/06/26 Čechtín, TR
107.Petrovice B TR 20,71 21,83 21,832004/06/06 Petrovice, TR
108.Krokočín TR 21,86 21,61 21,862004/06/26 Čechtín, TR
109.Kožichovice TR 19,60 21,86 21,862004/07/04 Chlum, TR
110.Budíkovice TR 21,86 21,38 21,862004/06/13 Okříšky, TR
111.Okříšky TR 19,69 21,87 21,872004/07/11 Svatoslav, TR
112.Budíkovice TR 21,93 21,16 21,932004/07/18 Kožichovice, TR
113.Oslavička TR 21,93 21,20 21,932004/07/11 Svatoslav, TR
114.Výčapy B KH 22,00 21,96 22,002004/06/06 Petrovice, TR
115.Chlum TR 22,01 20,42 22,012004/07/04 Chlum, TR
116.Hrotovice TR 20,14 22,05 22,052004/07/31 Litovany, TR
117.Trnava TR 22,27 21,25 22,272004/07/31 Litovany, TR
118.Hrotovice TR 22,29 21,80 22,292004/05/16 Přibyslavice, TR
119.Budíkovice TR 22,29 22,35 22,352004/05/16 Přibyslavice, TR
120.Krokočín TR 22,40 20,73 22,402004/07/18 Kožichovice, TR
121.Račerovice TR 22,29 22,45 22,452004/08/29 Sokolí, TR
122.Mastník TR 22,07 22,47 22,472004/07/18 Kožichovice, TR
123.Mastník TR 22,58 22,69 22,692004/07/31 Litovany, TR
124.Urbanov JI 20,70 22,84 22,842004/05/16 Přibyslavice, TR
125.Mastník TR 22,76 22,85 22,852004/06/26 Čechtín, TR
126.Hrotovice TR 22,95 22,60 22,952004/07/04 Chlum, TR
127.Račerovice TR 23,00 22,90 23,002004/06/26 Čechtín, TR
128.Račerovice TR 22,80 23,13 23,132004/07/11 Svatoslav, TR
129.Chlum TR 22,42 23,18 23,182004/06/13 Okříšky, TR
130.Budíkovice TR 23,24 22,82 23,242004/06/26 Čechtín, TR
131.Kožichovice TR 22,76 23,27 23,272004/06/13 Okříšky, TR
132.Předín TR 20,75 23,28 23,282004/08/29 Sokolí, TR
133.Svatoslav TR 23,27 23,29 23,292004/06/26 Čechtín, TR
134.Krhov TR 22,91 23,34 23,342004/08/07 Hrotovice, TR
135.Hodice JI 21,79 23,41 23,412004/06/06 Petrovice, TR
136.Urbanov JI 19,73 23,43 23,432004/06/06 Petrovice, TR
137.Nová Ves TR 23,51 23,00 23,512004/08/29 Sokolí, TR
138.Račerovice TR 23,03 23,58 23,582004/07/18 Kožichovice, TR
139.Okříšky TR 20,31 23,90 23,902004/07/31 Litovany, TR
140.Radonín TR 21,25 24,02 24,022004/06/26 Čechtín, TR
141.Račerovice TR 22,68 24,05 24,052004/06/06 Petrovice, TR
142.Kožichovice C TR 24,15 23,67 24,152004/06/13 Okříšky, TR
143.Kožichovice C TR 24,16 23,51 24,162004/07/04 Chlum, TR
144.Litovany TR 22,47 24,42 24,422004/07/18 Kožichovice, TR
145.Kouty TR 24,62 22,48 24,622004/07/31 Litovany, TR
146.Trnava TR 24,62 24,40 24,622004/06/06 Petrovice, TR
147.Mastník TR 22,89 24,68 24,682004/08/29 Sokolí, TR
148.Stařeč TR 24,68 21,31 24,682004/07/31 Litovany, TR
149.Trnava TR 21,21 25,33 25,332004/07/04 Chlum, TR
150.Krhov TR 23,66 25,41 25,412004/07/31 Litovany, TR
151.Rokytnice SM 25,42 24,54 25,422004/07/18 Kožichovice, TR
152.Kožichovice C TR 25,52 23,42 25,522004/08/07 Hrotovice, TR
153.Svatoslav TR 24,55 25,55 25,552004/07/11 Svatoslav, TR
154.Nový Telečkov TR 25,77 25,50 25,772004/07/04 Chlum, TR
155.Kožichovice C TR 25,84 24,82 25,842004/07/18 Kožichovice, TR
156.Kožichovice C TR 25,97 24,05 25,972004/08/29 Sokolí, TR
157.Litovany TR 24,81 26,29 26,292004/08/07 Hrotovice, TR
158.Kouty TR 26,33 25,32 26,332004/06/26 Čechtín, TR
159.Markvartice TR 27,79 28,41 28,412004/07/11 Svatoslav, TR
160.Kožichovice C TR 27,89 28,50 28,502004/05/16 Přibyslavice, TR
161.Svatoslav TR 28,44 28,55 28,552004/05/16 Přibyslavice, TR
162.Rouchovany TR 28,61 28,17 28,612004/07/31 Litovany, TR
163.Nová Ves TR 28,69 27,41 28,692004/06/06 Petrovice, TR
164.Kožichovice B TR 19,75 28,89 28,892004/07/11 Svatoslav, TR
165.Radonín TR 28,97 21,90 28,972004/07/31 Litovany, TR
166.Valeč TR 29,16 28,29 29,162004/07/31 Litovany, TR
167.Svatoslav TR 27,52 29,22 29,222004/07/18 Kožichovice, TR
168.Nová Ves TR 29,26 26,03 29,262004/05/16 Přibyslavice, TR
169.Valeč TR 29,75 29,36 29,752004/08/07 Hrotovice, TR
170.Kožichovice C TR 29,76 25,32 29,762004/06/26 Čechtín, TR
171.Hrotovice TR 21,45 30,54 30,542004/07/18 Kožichovice, TR
172.Hodice JI 21,95 30,82 30,822004/07/04 Chlum, TR
173.Jevišovice ZN 31,24 30,05 31,242004/07/31 Litovany, TR
174.Kožichovice C TR 30,29 31,62 31,622004/07/31 Litovany, TR
175.Nová Ves TR 31,74 31,69 31,742004/07/11 Svatoslav, TR
176.Kouty TR 30,75 32,18 32,182004/08/29 Sokolí, TR
177.Kouty TR 34,94 21,65 34,942004/07/18 Kožichovice, TR
178.Oslavička TR 35,20 34,36 35,202004/07/04 Chlum, TR
179.Lipník TR 39,11 37,55 39,112004/07/31 Litovany, TR
180.Svatoslav TR 40,42 22,07 40,422004/08/29 Sokolí, TR
181.Litovany TR 42,43 42,80 42,802004/06/06 Petrovice, TR
182.Hvězdoňovice TR 43,70 19,07 43,702004/08/07 Hrotovice, TR
183.Račerovice B TR 56,18 24,05 56,182004/08/29 Sokolí, TR
184.Sokolí TR 25,05 56,21 56,212004/07/04 Chlum, TR
185.Oslavička TR - - NP2004/07/18 Kožichovice, TR
186.Sokolí TR - - NP2004/07/18 Kožichovice, TR
187.Kouty TR - - NP2004/06/13 Okříšky, TR
188.Hvězdoňovice TR - - NP2004/06/26 Čechtín, TR
189.Nová Ves TR - - NP2004/06/13 Okříšky, TR
190.Rouchovany TR - - NP2004/06/13 Okříšky, TR
191.Budíkovice TR - - NP2004/06/06 Petrovice, TR
192.Radostín HB - - NP2004/06/06 Petrovice, TR
193.Přibyslavice TR - - NP2004/08/07 Hrotovice, TR
194.Újezd u Rosic BO - - NP2004/07/18 Kožichovice, TR
195.Nový Telečkov TR - - NP2004/07/11 Svatoslav, TR
196.Kouty TR - - NP2004/05/16 Přibyslavice, TR
197.Kouty TR - - NP2004/07/04 Chlum, TR
198.Nevcehle JI - - NP2004/05/16 Přibyslavice, TR
199.Petrovice TR - - NP2004/06/13 Okříšky, TR
200.Kamenice JI - - NP2004/07/04 Chlum, TR
201.Hvězdoňovice TR - - NP2004/06/06 Petrovice, TR
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2004

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Okříšky TR Vysočina101
2.Kožichovice TR Vysočina83
3.Kožichovice B TR Vysočina70
4.Čechtín TR Vysočina69
5.Hvězdoňovice TR Vysočina64
6.Přibyslavice TR Vysočina53
7.Trnava TR Vysočina34
8.Radonín TR Vysočina28
9.Výčapy TR Vysočina22
10.Sokolí TR Vysočina21
11.Litovany TR Vysočina20
12.Hrotovice TR Vysočina14
13.Benetice TR Vysočina12
14.Krokočín TR Vysočina10
15.Petrovice TR Vysočina9
16.Kouty TR Vysočina8
17.Budíkovice TR Vysočina7
18.Chlum TR Vysočina6
19.Oslavička TR Vysočina5
20.Petrovice B TR Vysočina4
21.Mastník TR Vysočina3
22.Výčapy B KH Středočeský3
23.Želetava TR Vysočina3
24.Stařeč TR Vysočina2
25.Kožichovice C TR Vysočina2
26.Račerovice TR Vysočina2
27.Hrotovice B TR Vysočina2
28.Krhov TR Vysočina1
29.Nový Telečkov TR Vysočina0
30.Předín TR Vysočina0