| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 23. 09. 2023 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Brno-město |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Uhlířské Janovice Bílek Pavel | Kutná Hora | 11,07 | 11,85 | 11,07 | 0,78 | |
![]() | 2. | Vědomice Jindrák Michal | Litoměřice | 11,11 | 11,60 | 11,11 | 0,49 | |
![]() | 3. | Bobrovníky Guřan Šimon | Opava | 11,23 | 11,23 | 31,80 | 20,57 | |
![]() | 4. | Štěpánkovice Pistorius Jan | Opava | 11,30 | 11,59 | 11,30 | 0,29 | |
![]() | 6. | Seč Beneš Jan Jaroslav | Chrudim | 11,68 | 14,20 | 11,68 | 2,52 | |
![]() | 7. | Třebovice Sirový Tomáš | Ostrava-město | 11,72 | 14,62 | 11,72 | 2,90 | |
![]() | 8. | Zibohlavy Vaněk Jaroslav | Kolín | 11,79 | 12,06 | 11,79 | 0,27 | |
![]() | 9. | Velenka Černý Jakub | Nymburk | 11,97 | 11,97 | NP | 108,03 | |
![]() | 10. | Mistřín Pekárek Jan | Hodonín | 12,23 | 12,23 | 13,06 | 0,83 | |
![]() | 11. | Letkov Voříšek Tadeáš | Plzeň-jih | 12,24 | 12,24 | NP | 107,76 | |
![]() | 11. | Uhlířské Janovice Mašek Matěj | Kutná Hora | 12,24 | 12,24 | NP | 107,76 | |
![]() | 13. | Svatá Maří Neužil Vít | Prachatice | 12,26 | 12,26 | 15,48 | 3,22 | |
![]() | 14. | Slatina Petr Adam | Nový Jičín | 12,29 | 12,29 | 22,67 | 10,38 | |
![]() | 15. | Markovice Víšek Vojtěch | Kutná Hora | 12,33 | 22,50 | 12,33 | 10,17 | |
![]() | 16. | Budíkovice Rybár Matěj | Třebíč | 12,38 | 12,38 | NP | 107,62 | |
![]() | 17. | Dalovice Peterka Ješek | Karlovy Vary | 12,41 | 12,41 | 23,94 | 11,53 | |
![]() | 18. | Bobrovníky Reinlein Ondřej | Opava | 12,52 | 13,18 | 12,52 | 0,66 | |
![]() | 19. | Oznice Januš David | Vsetín | 12,52 | NP | 12,52 | 107,48 | |
![]() | 20. | Jezeřany-Maršovice Hubáček Antonín | Znojmo | 12,58 | 12,58 | 13,89 | 1,31 | |
![]() | 21. | Smrkov Novák Adam | Tábor | 12,64 | 17,77 | 12,64 | 5,13 | |
![]() | 22. | Svaté Pole Lorenc Zbyněk | Příbram | 12,65 | 12,65 | NP | 107,35 | |
![]() | 23. | Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan | Trutnov | 12,66 | 13,40 | 12,66 | 0,74 | |
![]() | 24. | Býškovice Mikulík Martin | Přerov | 12,69 | 13,35 | 12,69 | 0,66 | |
![]() | 25. | Nebílovy Pruner Aleš | Plzeň-jih | 12,70 | 12,70 | 16,35 | 3,65 | |
![]() | 26. | Bozkov Nosek Jakub | Semily | 12,73 | 12,73 | 12,85 | 0,12 | |
![]() | 27. | Dolní Cerekev Kratochvíl Adam | Jihlava | 12,73 | 13,20 | 12,73 | 0,47 | |
![]() | 28. | Seč Shash Samuel | Chrudim | 12,73 | 12,73 | 25,01 | 12,28 | |
![]() | 29. | Skuteč Pešek Tomáš | Chrudim | 12,74 | 12,74 | NP | 107,26 | |
![]() | 29. | Libřice Feifer Jan | Hradec Králové | 12,74 | 12,74 | NP | 107,26 | |
![]() | 31. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 12,75 | 12,75 | 13,07 | 0,32 | |
![]() | 32. | Víchová nad Jizerou Jindříšek Vít | Semily | 12,75 | 12,75 | 24,36 | 11,61 | |
![]() | 33. | Hradec nad Svitavou Šmíd Vojtěch | Svitavy | 12,77 | 13,51 | 12,77 | 0,74 | |
![]() | 34. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Albert | Karviná | 12,78 | 13,89 | 12,78 | 1,11 | |
![]() | 35. | Pavlovice u Přerova Zdráhal Michal | Přerov | 12,79 | 12,79 | 15,54 | 2,75 | |
![]() | 36. | Stará Říše Novák Jakub | Jihlava | 12,85 | 12,85 | 13,12 | 0,27 | |
![]() | 37. | Želivsko Neudert Jaroslav | Svitavy | 12,85 | 12,85 | 17,77 | 4,92 | |
![]() | 38. | Senetářov Kunc Martin | Blansko | 12,88 | 12,88 | 13,21 | 0,33 | |
![]() | 39. | Zaječov Eismann Jakub | Beroun | 12,93 | 12,93 | 18,56 | 5,63 | |
![]() | 40. | Střížovice Kašpárek Jan | Jindřichův Hradec | 12,96 | NP | 12,96 | 107,04 | |
![]() | 41. | Vnorovy Čížek David | Hodonín | 12,98 | 13,16 | 12,98 | 0,18 | |
![]() | 42. | Těrlicko-Hradiště Mokrosz Vojtěch | Karviná | 12,98 | NP | 12,98 | 107,02 | |
![]() | 43. | Nové Homole Velek Martin | České Budějovice | 13,00 | 13,99 | 13,00 | 0,99 | |
![]() | 44. | Nětčice Mrhálek Václav | Kroměříž | 13,00 | 15,19 | 13,00 | 2,19 | |
![]() | 45. | Dřevohostice Sehnálek Dominik | Přerov | 13,00 | NP | 13,00 | 107,00 | |
![]() | 46. | Horní Štěpánov Přikryl Michael | Prostějov | 13,01 | NP | 13,01 | 106,99 | |
![]() | 47. | Těrlicko-Hradiště Semrád Ondřej | Karviná | 13,04 | 19,90 | 13,04 | 6,86 | |
![]() | 48. | Dřísy Mališka Václav | Mělník | 13,09 | 17,04 | 13,09 | 3,95 | |
![]() | 49. | Staměřice Maitl Denis | Přerov | 13,12 | NP | 13,12 | 106,88 | |
![]() | 50. | Klučov Doucha Filip | Kolín | 13,17 | 13,17 | 19,41 | 6,24 | |
![]() | 51. | Blatnice Křápek Lukáš | Třebíč | 13,19 | 14,61 | 13,19 | 1,42 | |
![]() | 52. | Dalešice Šenk Ondřej | Jablonec nad Nisou | 13,19 | NP | 13,19 | 106,81 | |
![]() | 53. | Horní Růžodol, Liberec VII Palán František | Liberec | 13,21 | 13,76 | 13,21 | 0,55 | |
![]() | 54. | Bechlín Macek Matyáš | Litoměřice | 13,24 | 13,24 | 14,80 | 1,56 | |
![]() | 55. | Řeporyje Brož Denis | Hlavní město Praha | 13,26 | 13,26 | 14,01 | 0,75 | |
![]() | 56. | Vědomice Marek Tomáš | Litoměřice | 13,27 | 13,27 | 13,39 | 0,12 | |
![]() | 57. | Horní Suchá Krygiel Matyáš | Karviná | 13,30 | 13,30 | NP | 106,70 | |
![]() | 58. | Cítoliby Wasserbauer Matěj | Louny | 13,36 | 13,36 | 13,63 | 0,27 | |
![]() | 59. | Trusovice Kováč Dominik | Svitavy | 13,41 | 13,41 | NP | 106,59 | |
![]() | 60. | Horní Lukavice Daniel Klapal | Plzeň-jih | 13,42 | 13,42 | 13,46 | 0,04 | |
![]() | 62. | Ohnišov Vojtěch Moravec | Rychnov nad Kněžnou | 13,43 | 13,79 | 13,43 | 0,36 | |
![]() | 64. | Jablonecké Paseky Benkovský Daniel | Jablonec nad Nisou | 13,45 | 13,88 | 13,45 | 0,43 | |
![]() | 65. | Hněvošice Pustelník Jakub | Opava | 13,47 | 13,47 | 19,91 | 6,44 | |
![]() | 66. | Lišov Lubinski Arpád | České Budějovice | 13,51 | 22,08 | 13,51 | 8,57 | |
![]() | 67. | Dolní Miletín Khalupník Daniel | České Budějovice | 13,55 | 13,55 | 13,78 | 0,23 | |
![]() | 68. | Bořitov Janíček Daniel | Blansko | 13,59 | 13,59 | 13,65 | 0,06 | |
![]() | 69. | Horní Studénky Nýdecký Adam | Šumperk | 13,59 | 13,89 | 13,59 | 0,30 | |
![]() | 70. | Drahonice Kulíř Šimon | Strakonice | 13,60 | 17,45 | 13,60 | 3,85 | |
![]() | 71. | Lužná Nosál Matyáš | Rakovník | 13,62 | 14,68 | 13,62 | 1,06 | |
![]() | 72. | Velké Meziříčí Állo Michal | Žďár nad Sázavou | 13,62 | 13,62 | 23,43 | 9,81 | |
![]() | 73. | Oznice Zimek Rostislav | Vsetín | 13,63 | 13,90 | 13,63 | 0,27 | |
![]() | 74. | Zaječov Grunt Jakub | Beroun | 13,66 | 13,66 | 14,44 | 0,78 | |
![]() | 75. | Borovany Čermák Matyáš | České Budějovice | 13,71 | 17,97 | 13,71 | 4,26 | |
![]() | 76. | Hřivínův Újezd Sobotka Vít | Zlín | 13,76 | 14,26 | 13,76 | 0,50 | |
![]() | 77. | Zličín Procházka David | Hlavní město Praha | 13,81 | 15,37 | 13,81 | 1,56 | |
![]() | 78. | Lhenice Petrlík Daniel | Teplice | 13,82 | 13,82 | 17,05 | 3,23 | |
![]() | 79. | Milavče Vaněk Adam | Domažlice | 13,89 | 13,89 | 14,18 | 0,29 | |
![]() | 80. | Hrdibořice Gregor Štěpán | Prostějov | 13,94 | 13,94 | 18,80 | 4,86 | |
![]() | 81. | Dalešice Lucke Jan | Jablonec nad Nisou | 13,96 | 13,96 | 24,34 | 10,38 | |
![]() | 82. | Turkovice Nejedlý Kryštof | Praha-východ | 13,99 | 14,60 | 13,99 | 0,61 | |
![]() | 83. | Štěpánkovice Stuchlík Lukáš | Opava | 14,00 | 14,00 | 15,57 | 1,57 | |
![]() | 84. | Štěpánkovice Tomíček Michal | Opava | 14,04 | 14,04 | 15,01 | 0,97 | |
![]() | 85. | Týnec u Horažďovic Zemen Štěpán | Klatovy | 14,10 | 14,10 | 16,53 | 2,43 | |
![]() | 86. | Mírová Belička Filip | Karlovy Vary | 14,11 | 17,77 | 14,11 | 3,66 | |
![]() | 87. | Stará Role Pechar Petr | Karlovy Vary | 14,16 | 14,16 | 16,54 | 2,38 | |
![]() | 88. | Písková Lhota Fajgar Jan | Nymburk | 14,27 | 16,61 | 14,27 | 2,34 | |
![]() | 89. | Panská Lhota Kalenda Tomáš | Jihlava | 14,28 | 14,28 | 14,33 | 0,05 | |
![]() | 90. | Jablonecké Paseky Vaněček Jiří | Jablonec nad Nisou | 14,28 | 14,28 | 15,06 | 0,78 | |
![]() | 91. | Osek Němeček Václav | Teplice | 14,53 | 18,40 | 14,53 | 3,87 | |
![]() | 92. | Hluboká u Borovan Kolář Ondřej | České Budějovice | 14,54 | NP | 14,54 | 105,46 | |
![]() | 93. | Bližší Lhota Semerák Dominik | Český Krumlov | 14,62 | 15,33 | 14,62 | 0,71 | |
![]() | 94. | Rohle Pavlík Lukáš | Šumperk | 14,74 | 14,74 | 15,03 | 0,29 | |
![]() | 95. | Chodov Brom Marek | Domažlice | 14,75 | 14,75 | 16,44 | 1,69 | |
![]() | 96. | Onšovice Buňata Jan | Prachatice | 14,80 | 14,80 | 15,09 | 0,29 | |
![]() | 97. | Třebonice Berezněv Jakub | Hlavní město Praha | 14,80 | 15,33 | 14,80 | 0,53 | |
![]() | 98. | Dolní Cerekev Novák Jakub | Jihlava | 14,80 | 15,64 | 14,80 | 0,84 | |
![]() | 99. | Velké Opatovice Kozelek Zdeněk | Blansko | 14,98 | 18,25 | 14,98 | 3,27 | |
![]() | 100. | Zličín Houžvička Štěpán | Hlavní město Praha | 15,07 | 15,16 | 15,07 | 0,09 | |
![]() | 101. | Olešník Macho Tomáš | České Budějovice | 15,07 | 16,35 | 15,07 | 1,28 | |
![]() | 102. | Bystřice nad Úhlavou Nemčík Petr | Klatovy | 15,12 | 15,12 | 18,25 | 3,13 | |
![]() | 103. | Karlinky Poloprutský Jakub | Liberec | 15,21 | NP | 15,21 | 104,79 | |
![]() | 104. | Dolní Měcholupy Pčolinský Juraj | Hlavní město Praha | 15,34 | 15,34 | 31,30 | 15,96 | |
![]() | 105. | Loučka Capil František | Vsetín | 15,37 | 24,39 | 15,37 | 9,02 | |
![]() | 106. | Jáchymov Šaray Radek | Karlovy Vary | 15,50 | 15,50 | 16,03 | 0,53 | |
![]() | 107. | Bohdašín Ansorge Michal | Rychnov nad Kněžnou | 15,53 | 15,53 | NP | 104,47 | |
![]() | 108. | Týnec u Horažďovic Jiří Frýzek | Klatovy | 15,73 | 15,73 | 15,76 | 0,03 | |
![]() | 109. | Bozkov Soukup David | Semily | 15,73 | 15,73 | 16,99 | 1,26 | |
![]() | 110. | Písková Lhota Frýdl Lukáš | Nymburk | 15,84 | 15,84 | 16,65 | 0,81 | |
![]() | 111. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 16,06 | 17,78 | 16,06 | 1,72 | |
![]() | 112. | Starý Hrozenkov Vráblík Václav | Uherské Hradiště | 16,35 | NP | 16,35 | 103,65 | |
![]() | 113. | Otín Sysel Marek | Žďár nad Sázavou | 16,44 | 17,54 | 16,44 | 1,10 | |
![]() | 114. | Těmice Prachař Vojtěch | Hodonín | 17,13 | 19,65 | 17,13 | 2,52 | |
![]() | 115. | Brno-Vinohrady Kopřiva Matěj | Brno-město | 17,52 | 17,52 | NP | 102,48 | |
![]() | 116. | Hostinné Bauer Adam | Trutnov | 17,85 | NP | 17,85 | 102,15 | |
![]() | 117. | Oznice Konvičný Matěj | Vsetín | NP | NP | NP | - | |
![]() | 118. | Velké Opatovice Španiel Matěj | Blansko | NP | NP | NP | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 12,99 | 13,12 | 12,99 | 0,13 | |
![]() | 2. | Milotice nad Bečvou Kalich Fabián | Přerov | 13,32 | 13,32 | 14,54 | 1,22 | |
![]() | 3. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 13,34 | 25,94 | 13,34 | 12,60 | |
![]() | 4. | Slatina Dokoupil Miroslav | Nový Jičín | 13,41 | 13,66 | 13,41 | 0,25 | |
![]() | 5. | Velenka Ernest Josef | Nymburk | 13,55 | 14,29 | 13,55 | 0,74 | |
![]() | 6. | Černovír Beneš Jakub | Ústí nad Orlicí | 13,56 | 13,56 | 14,24 | 0,68 | |
![]() | 7. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 13,58 | 14,16 | 13,58 | 0,58 | |
![]() | 8. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | Rychnov nad Kněžnou | 13,68 | 13,68 | 13,89 | 0,21 | |
![]() | 9. | Tuhaň Pešek Tomáš | Mělník | 13,91 | 15,66 | 13,91 | 1,75 | |
![]() | 10. | Oznice Hrabovský Adam Jakub | Vsetín | 13,92 | 13,92 | 14,52 | 0,60 | |
![]() | 11. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 13,99 | 13,99 | 14,42 | 0,43 | |
![]() | 12. | Obora Hrubý Štěpán | Louny | 14,04 | 14,04 | 14,84 | 0,80 | |
![]() | 13. | Výrava Konečný Václav | Hradec Králové | 14,08 | 14,37 | 14,08 | 0,29 | |
![]() | 14. | Záboří nad Labem Říha Samuel | Kutná Hora | 14,12 | 15,88 | 14,12 | 1,76 | |
![]() | 15. | Sádek Bednář Marek | Opava | 14,15 | 14,15 | NP | 105,85 | |
![]() | 16. | Turkovice Kaše Matěj | Praha-východ | 14,17 | 14,17 | NP | 105,83 | |
![]() | 17. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 14,36 | NP | 14,36 | 105,64 | |
![]() | 18. | Bludov Kašpar Jiří | Šumperk | 14,41 | 14,41 | 15,12 | 0,71 | |
![]() | 19. | Oznice Mrlina Tomáš | Vsetín | 14,42 | 14,42 | 18,16 | 3,74 | |
![]() | 20. | Skryje Majer David | Žďár nad Sázavou | 14,46 | 23,02 | 14,46 | 8,56 | |
![]() | 21. | Bohousová Mihulka Jan | Ústí nad Orlicí | 14,51 | 21,81 | 14,51 | 7,30 | |
![]() | 22. | Vrchovina Korda Vojtěch | Jičín | 14,56 | 14,56 | NP | 105,44 | |
![]() | 23. | Obora Vávra Vojtěch | Louny | 14,60 | 14,64 | 14,60 | 0,04 | |
![]() | 24. | Skuteč Holan Patrik | Chrudim | 14,64 | 15,84 | 14,64 | 1,20 | |
![]() | 25. | Královo Pole Matoušek Michal | Brno-město | 14,66 | 14,66 | NP | 105,34 | |
![]() | 26. | Pozděchov Štach Adam | Vsetín | 14,67 | 14,67 | 15,21 | 0,54 | |
![]() | 27. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 14,67 | 15,70 | 14,67 | 1,03 | |
![]() | 28. | Bohousová Huf Vítězslav | Ústí nad Orlicí | 14,70 | 14,70 | 18,81 | 4,11 | |
![]() | 29. | Drnovice Umshaus Josef | Vyškov | 14,71 | 14,84 | 14,71 | 0,13 | |
![]() | 30. | Chrastava Schveiger Vítek | Liberec | 14,72 | NP | 14,72 | 105,28 | |
![]() | 31. | Letkov Voříšek Jonáš | Plzeň-jih | 14,73 | 14,89 | 14,73 | 0,16 | |
![]() | 32. | Černovír Šplíchal Vilém Václav | Ústí nad Orlicí | 14,79 | 15,19 | 14,79 | 0,40 | |
![]() | 33. | Výrovice Stehlík Jindřich | Znojmo | 14,87 | 14,87 | 18,18 | 3,31 | |
![]() | 34. | Česká Bělá Mazánek Matěj | Havlíčkův Brod | 14,96 | 17,07 | 14,96 | 2,11 | |
![]() | 35. | Obora Urbánek Luboš | Louny | 14,99 | 14,99 | 23,68 | 8,69 | |
![]() | 36. | Zderaz Broulík Jiří | Chrudim | 15,02 | 15,03 | 15,02 | 0,01 | |
![]() | 37. | Velké Opatovice Koutný Tomáš | Blansko | 15,02 | 15,53 | 15,02 | 0,51 | |
![]() | 38. | Dubicko Balcárek Jakub | Šumperk | 15,07 | 15,07 | 15,32 | 0,25 | |
![]() | 39. | Bobrovníky Hofer Patrik | Opava | 15,07 | 15,07 | 16,49 | 1,42 | |
![]() | 40. | Starý Kolín Šedo Michal | Kolín | 15,09 | 15,54 | 15,09 | 0,45 | |
![]() | 41. | Stará Říše Tichý Filip | Jihlava | 15,12 | 30,69 | 15,12 | 15,57 | |
![]() | 42. | Brno-Vinohrady Martének Jaromír | Brno-město | 15,18 | 15,18 | 16,84 | 1,66 | |
![]() | 43. | Hlubočky Gacho Alexandr | Olomouc | 15,25 | 22,95 | 15,25 | 7,70 | |
![]() | 44. | Dobrošov Jůza Jakub | Písek | 15,28 | 16,22 | 15,28 | 0,94 | |
![]() | 45. | Bludov Jáně Luděk | Šumperk | 15,38 | 15,38 | 16,06 | 0,68 | |
![]() | 46. | Vědomice Jindrák Patrik | Litoměřice | 15,39 | 27,81 | 15,39 | 12,42 | |
![]() | 47. | Lužná Rouč Jakub | Rakovník | 15,41 | 15,41 | NP | 104,59 | |
![]() | 48. | Uhlířské Janovice Vondráček Václav | Kutná Hora | 15,43 | 15,43 | 18,45 | 3,02 | |
![]() | 49. | Černovír Plecháček Jiří | Ústí nad Orlicí | 15,45 | 15,45 | 16,49 | 1,04 | |
![]() | 50. | Jankov Fousek Lukáš | Benešov | 15,46 | 15,46 | 16,65 | 1,19 | |
![]() | 51. | Horní Lánov Kavale Šimon | Trutnov | 15,47 | 15,47 | 22,40 | 6,93 | |
![]() | 52. | Oznice Skýpala Tomáš | Vsetín | 15,49 | 15,97 | 15,49 | 0,48 | |
![]() | 53. | Stará Říše Sedláček Diminik | Jihlava | 15,54 | 20,79 | 15,54 | 5,25 | |
![]() | 54. | Šelešovice Hittl Daniel | Kroměříž | 15,56 | 15,56 | 16,14 | 0,58 | |
![]() | 55. | Uhlířské Janovice Bílek Štěpán | Kutná Hora | 15,75 | 21,14 | 15,75 | 5,39 | |
![]() | 56. | Bobrovníky Kopp Lukáš | Opava | 15,78 | 15,78 | 16,92 | 1,14 | |
![]() | 57. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 15,80 | 15,80 | 19,51 | 3,71 | |
![]() | 58. | Jablonecké Paseky Jan Vrběcký | Jablonec nad Nisou | 15,81 | 20,41 | 15,81 | 4,60 | |
![]() | 59. | Hrdibořice Gregor Jáchym | Prostějov | 15,83 | 15,83 | 17,14 | 1,31 | |
![]() | 60. | Tuhaň Slunečko Vít | Mělník | 15,84 | 19,70 | 15,84 | 3,86 | |
![]() | 61. | Houdkovice Ficenec Jaroslav | Rychnov nad Kněžnou | 15,85 | 16,62 | 15,85 | 0,77 | |
![]() | 62. | Dolní Bukovsko Figura Ondřej | České Budějovice | 15,86 | 16,42 | 15,86 | 0,56 | |
![]() | 63. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 15,92 | 15,92 | 25,11 | 9,19 | |
![]() | 64. | Jáchymov Lebeda Václav | Karlovy Vary | 15,97 | 27,99 | 15,97 | 12,02 | |
![]() | 65. | Vědomice Paneš Patrik | Litoměřice | 16,02 | 16,12 | 16,02 | 0,10 | |
![]() | 66. | Lučany nad Nisou Pavlíček Michal | Jablonec nad Nisou | 16,07 | 16,55 | 16,07 | 0,48 | |
![]() | 67. | Štěměchy Bobek Petr | Třebíč | 16,08 | 16,08 | 16,46 | 0,38 | |
![]() | 68. | Kravaře Stošek Filip | Opava | 16,10 | 16,10 | 21,89 | 5,79 | |
![]() | 69. | Smrkov Novák Kryštof | Tábor | 16,14 | 17,06 | 16,14 | 0,92 | |
![]() | 70. | Kaznějov Sušánka Michael | Plzeň-sever | 16,24 | 16,24 | 17,44 | 1,20 | |
![]() | 71. | Vrčeň Sýkora Petr | Plzeň-jih | 16,26 | 16,26 | 17,29 | 1,03 | |
![]() | 72. | Chrastava Weber Jan | Liberec | 16,37 | 16,37 | 17,74 | 1,37 | |
![]() | 73. | Bludov Kobza Patrik | Šumperk | 16,48 | 16,48 | 28,00 | 11,52 | |
![]() | 74. | Drnovice Kavečka Marek | Vyškov | 16,50 | 16,50 | 23,23 | 6,73 | |
![]() | 75. | Kravaře Peterek Maxim | Opava | 16,59 | 16,95 | 16,59 | 0,36 | |
![]() | 76. | Třebonice Dušta Lukáš | Hlavní město Praha | 16,70 | NP | 16,70 | 103,30 | |
![]() | 77. | Mezirolí Kliment Jan | Karlovy Vary | 16,73 | 16,73 | 19,81 | 3,08 | |
![]() | 78. | Senetářov Bartošovský Jiří | Blansko | 16,79 | 16,79 | 18,95 | 2,16 | |
![]() | 79. | Defurovy Lažany Kokšal Vojtěch | Klatovy | 16,82 | 17,76 | 16,82 | 0,94 | |
![]() | 80. | Dubenec Brož Tadeáš | Trutnov | 16,89 | 16,89 | 16,92 | 0,03 | |
![]() | 81. | Dolní Měcholupy Mareš Filip | Hlavní město Praha | 17,00 | 18,58 | 17,00 | 1,58 | |
![]() | 82. | Bukovice Kutík Jakub | Náchod | 17,08 | 17,08 | 20,86 | 3,78 | |
![]() | 83. | Vnorovy Symerský Šimon | Hodonín | 17,13 | 18,04 | 17,13 | 0,91 | |
![]() | 84. | Cítoliby Wasserbauer Václav | Louny | 17,16 | NP | 17,16 | 102,84 | |
![]() | 85. | Mokré Lazce Zurek Jakub | Opava | 17,23 | 20,72 | 17,23 | 3,49 | |
![]() | 86. | Nová Ves Huttner David | Ostrava-město | 17,26 | 22,98 | 17,26 | 5,72 | |
![]() | 87. | Nová Ves Vydržel Filip | Ostrava-město | 17,32 | 18,53 | 17,32 | 1,21 | |
![]() | 88. | Srbice Vohradský Antonín | Domažlice | 17,38 | NP | 17,38 | 102,62 | |
![]() | 89. | Kaznějov Bílý Tomáš | Plzeň-sever | 17,41 | 19,98 | 17,41 | 2,57 | |
![]() | 90. | Jankov Švarc Viktor | Benešov | 17,74 | 17,74 | 21,99 | 4,25 | |
![]() | 91. | Zličín Turzík Matěj | Hlavní město Praha | 17,74 | NP | 17,74 | 102,26 | |
![]() | 92. | Dolní Měcholupy Imryšek Tomáš | Hlavní město Praha | 17,77 | 17,77 | 22,01 | 4,24 | |
![]() | 93. | Chvalíkovice Věntus František | Opava | 17,81 | 17,81 | 22,09 | 4,28 | |
![]() | 94. | Dobrošov Schmeller Dominik | Písek | 17,86 | 20,09 | 17,86 | 2,23 | |
![]() | 95. | Horní Bělá Randa Jan | Plzeň-sever | 17,94 | 17,94 | 18,19 | 0,25 | |
![]() | 96. | Bozkov Pultar Jan Vilém | Semily | 17,97 | 19,63 | 17,97 | 1,66 | |
![]() | 97. | Želčany Aubrecht Filip | Plzeň-jih | 17,98 | 17,98 | 18,01 | 0,03 | |
![]() | 98. | Obora Kršňák Bruno | Louny | 18,02 | 18,02 | 24,65 | 6,63 | |
![]() | 99. | Všeruby Smejkal Václav | Plzeň-sever | 18,75 | 18,75 | 18,77 | 0,02 | |
![]() | 100. | Drahonice Zíka Jan | Strakonice | 19,41 | 25,62 | 19,41 | 6,21 | |
![]() | 101. | Drnovice Vymazal Matěj | Vyškov | 19,45 | 19,45 | NP | 100,55 | |
![]() | 102. | Lelekovice Novotný Michal | Brno-venkov | 19,49 | 19,49 | 55,51 | 36,02 | |
![]() | 103. | Budíkovice Rybár Alexandr | Třebíč | 20,02 | 20,02 | 23,97 | 3,95 | |
![]() | 104. | Štěměchy Bobek Pavel | Třebíč | 20,30 | 20,41 | 20,30 | 0,11 | |
![]() | 105. | Dobrošov Pánek Daniel | Písek | 20,36 | 20,36 | NP | 99,64 | |
![]() | 106. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | 21,81 | 21,81 | NP | 98,19 | |
![]() | 107. | Mírová Kaňa Teodor | Karlovy Vary | 22,04 | 22,04 | 22,31 | 0,27 | |
![]() | 108. | Hřivínův Újezd Kovář Marian | Zlín | 22,60 | 23,74 | 22,60 | 1,14 | |
![]() | 109. | Pozděchov Adamuška Antonín | Vsetín | 23,93 | 23,93 | 33,22 | 9,29 | |
![]() | 110. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 24,00 | NP | 24,00 | 96,00 | |
![]() | 111. | Jáchymov Plaček Emil | Karlovy Vary | 24,44 | 24,44 | 40,57 | 16,13 | |
![]() | 112. | Stará Role Fysko Filip | Karlovy Vary | 27,46 | 27,46 | 27,52 | 0,06 | |
![]() | 114. | Panská Lhota Kalenda Vojtěch | Jihlava | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/trl/web_vysledky.php:21199
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/trl/web_vysledky.php(21199): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/trl/web_vysledky.php(21591): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/trl/web_vysledky.php on line 21199









