| Liga: | VCPV |
| Místo: | Dětkovice |
| Okres: | Prostějov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Kdy: | 09. 07. 2022 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 03. 07. 2022 20:00 |
| Konec rezervace: | 04. 07. 2022 11:00 |
| Začátek tipování: | 03. 07. 2022 20:00 |
| Konec hlasování: | 08. 07. 2022 00:00 |
| Zadal: | Martin Ošťádal |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | neurčeno |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
88455
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-detkovice-12537.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílovice | "C" odpad | PV | Markéta Říčařová |
| 2 | 2 | Těšetice | Tyfočáci | OL | Martin Ošťádal |
| 3 | 3 | Náměšť na Hané | OL | Linda De Roecková | |
| 4 | 4 | Sobotín | SU | Adéla Blažková | |
| 5 | 5 | Měrotín | OL | SDH Měrotin | |
| 6 | 6 | Vrchoslavice | PV | Radim Janečka | |
| 7 | 7 | Bílovice | PV | Martin Ošťádal | |
| 8 | 8 | Čelechovice na Hané | PV | Martin Ošťádal | |
| 9 | 9 | Soběsuky | PV | Klára Piňosová | |
| 10 | 10 | z_Dětkovice číslo 2 | PV | Ladislav Kořínek | |
| 11 | 12 | Otinoves | PV | Marek Šustr | |
| 12 | 13 | Otinoves | PV | Marek Šustr | |
| 13 | 14 | Otinoves | PV | Marek Šustr | |
| 14 | 15 | Otinoves | PV | Marek Šustr | |
| 15 | 50 | Velká (Hranice III) | PR | Ondřej Hlavinka |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Náměšť na Hané | OL | Linda De Roecková | |
| 2 | 2 | Pěnčín | PV | Monika Hrazdilová | |
| 3 | 3 | Soběsuky | PV | Michaela Vystavělová | |
| 4 | 4 | Bílovice | PV | Martin Ošťádal | |
| 5 | 5 | Bousín | PV | Nikol Minxová | |
| 6 | 6 | Loučany | OL | Dagmar Bartoňková | |
| 7 | 7 | Pěnčín | PV | Monika Hrazdilová | |
| 8 | 8 | Haňovice | OL | Mafka Sobotová | |
| 9 | 9 | Cholina | OL | Sabina Hájíčková | |
| 10 | 10 | Soběsuky | PV | Klára Piňosová | |
| 11 | 11 | Vojnice | OL | Tereza Košůtková | |
| 12 | 12 | Dětkovice | PV | Ladislav Kořínek |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov | PV | 16,95 | 16,37 | 16,95 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Ludéřov | OL | 17,11 | 16,56 | 17,11 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Olešnice | OL | 16,71 | 17,43 | 17,43 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Čelechovice na Hané | PV | 17,33 | 17,44 | 17,44 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Žernovník | BK | 17,03 | 17,45 | 17,45 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Dětkovice | PV | 17,00 | 17,53 | 17,53 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Olešnice | OL | 16,90 | 17,62 | 17,62 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Bílovice | PV | 17,37 | 17,63 | 17,63 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Luboměř | NJ | 17,69 | 17,30 | 17,69 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Domamyslice A | PV | 17,86 | 17,81 | 17,86 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Soběsuky A | PV | 17,76 | 18,10 | 18,10 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Lipová | PV | 18,11 | 17,92 | 18,11 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Ivanovice na Hané | VY | 18,09 | 18,16 | 18,16 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Polkovice | PR | 16,86 | 18,31 | 18,31 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Žernovník | BK | 17,04 | 18,33 | 18,33 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Bořitov | BK | 17,77 | 18,39 | 18,39 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Domamyslice B | PV | 17,86 | 18,40 | 18,40 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Janovice | BR | 18,40 | 18,03 | 18,40 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Soběsuky | PV | 18,77 | 18,21 | 18,77 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Radíkov | OL | 18,31 | 18,85 | 18,85 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Plinkout | OL | 18,89 | 18,80 | 18,89 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Myslejovice | PV | 17,42 | 18,97 | 18,97 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Jabloňany | BK | 18,90 | 19,00 | 19,00 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Domamyslice B | PV | 19,09 | 18,97 | 19,09 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Ludéřov | OL | 19,12 | 18,00 | 19,12 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Chválkovice | OL | 18,93 | 19,17 | 19,17 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Lipová | PV | 19,18 | 18,57 | 19,18 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Bílovice | PV | 17,88 | 19,22 | 19,22 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Loučany | OL | 19,25 | 19,19 | 19,25 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Čechy pod Kosířem | PV | 19,07 | 19,41 | 19,41 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Vrchoslavice | PV | 17,96 | 19,61 | 19,61 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Křenovice | PR | 19,66 | 18,51 | 19,66 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Hněvošice | OP | 18,84 | 19,72 | 19,72 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Cholina | OL | 19,79 | 19,61 | 19,79 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Bílovice | PV | 19,88 | 17,51 | 19,88 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Dětkovice | PV | 20,47 | 17,14 | 20,47 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Velká Bystřice | OL | 20,70 | 17,19 | 20,70 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Určice | PV | 21,01 | 20,19 | 21,01 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Seloutky | PV | 20,23 | 21,02 | 21,02 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Polkovice | PR | 19,70 | 21,08 | 21,08 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Kokory | PR | 20,77 | 21,91 | 21,91 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Dětkovice B | PV | 18,63 | 23,08 | 23,08 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Soběsuky B | PV | 22,13 | 23,22 | 23,22 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Dolany | OL | 19,00 | 23,27 | 23,27 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Dolní Libina | SU | 24,90 | 22,65 | 24,90 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Kelčice | PV | 19,09 | 25,46 | 25,46 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Čelechovice na Hané | PV | 28,81 | 23,27 | 28,81 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Dětkovice | PV | 16,75 | 32,38 | 32,38 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Mladeč | OL | 35,01 | 19,55 | 35,01 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Niva | PV | NP | NP | NP | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Libina | SU | 17,15 | 17,36 | 17,36 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Sychotín | BK | 17,42 | 17,33 | 17,42 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Sychotín | BK | 17,42 | 17,33 | 17,42 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Haňovice | OL | 17,37 | 17,43 | 17,43 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Olšovec | PR | 17,50 | 17,48 | 17,50 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Loučany | OL | 16,75 | 17,54 | 17,54 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Cholina Cholešnice | OL | 17,54 | 17,11 | 17,54 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Bílovice A | PV | 16,94 | 17,70 | 17,70 | 2019/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Dolní Libina | SU | 17,73 | 16,84 | 17,73 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Krasice - Prostějov | PV | 17,77 | 17,01 | 17,77 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Krasice - Prostějov | PV | 17,15 | 17,78 | 17,78 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Břevenec | OL | 17,79 | 17,78 | 17,79 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Soběsuky A | PV | 17,50 | 17,85 | 17,85 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Soběsuky C | PV | 17,97 | 17,95 | 17,97 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Krasice - Prostějov | PV | 16,85 | 17,99 | 17,99 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Šumvald | OL | 17,68 | 18,01 | 18,01 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Pěnčín | PV | 17,65 | 18,03 | 18,03 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Radíkov | PR | 18,05 | 17,97 | 18,05 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Krasice - Prostějov | PV | 18,05 | 18,03 | 18,05 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Radíkov | OL | 18,05 | 17,97 | 18,05 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Bílovice A | PV | 18,16 | 17,98 | 18,16 | 2018/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Náměšť na Hané | OL | 18,20 | 17,75 | 18,20 | 2019/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Bílovice A | PV | 18,22 | 18,23 | 18,23 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Dub nad Moravou | OL | 17,87 | 18,23 | 18,23 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Loučany | OL | 17,83 | 18,24 | 18,24 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Loučany | OL | 17,83 | 18,24 | 18,24 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Dolní Libina | SU | 18,29 | 17,50 | 18,29 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Pěnčín | PV | 17,94 | 18,31 | 18,31 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Pěnčín | PV | 17,57 | 18,33 | 18,33 | 2019/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Senetářov | BK | 18,38 | 17,99 | 18,38 | 2019/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Droždín Chvadrož | OL | 18,40 | 17,91 | 18,40 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Hrabišín | SU | 18,48 | 17,92 | 18,48 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Bílovice A | PV | 18,13 | 18,62 | 18,62 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Bílovice A | PV | 18,13 | 18,62 | 18,62 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Soběsuky A | PV | 17,81 | 18,63 | 18,63 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Soběsuky A | PV | 17,81 | 18,63 | 18,63 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Pěnčín | PV | 18,61 | 18,67 | 18,67 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Bílovice A | PV | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Bílovice A | PV | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Přáslavice | OL | 18,74 | 18,45 | 18,74 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Čechy pod Kosířem | PV | 17,90 | 18,74 | 18,74 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Pěnčín | PV | 18,28 | 18,74 | 18,74 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Bílovice B | PV | 18,75 | 17,88 | 18,75 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Bílovice B | PV | 18,75 | 17,88 | 18,75 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Cholina | OL | 18,76 | 18,70 | 18,76 | 2020/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Pěnčín | PV | 18,76 | 17,65 | 18,76 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Dětkovice | PV | 17,91 | 18,77 | 18,77 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Dětkovice | PV | 18,25 | 18,85 | 18,85 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Soběsuky | PV | 19,02 | 18,92 | 19,02 | 2014/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Náměšť na Hané | OL | 19,10 | 19,09 | 19,09 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |














