Výsledky ročníku 2026
Vyber informace ...
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pocoucov | 129 | 16,34 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 2. | Výčapy | 120 | 16,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 3. | Černín | 118 | 16,99 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 4. | Bransouze | 111 | 17,05 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 5. | Mikulovice | 102 | 17,46 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 6. | Újezd | 75 | 17,94 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 7. | Litovany | 74 | 17,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 8. | Hvězdoňovice | 64 | 18,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 9. | Budíkovice | 57 | 17,95 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 10. | Dobřínsko | 55 | 17,99 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 11. | Čechtín B | 46 | 16,82 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 12. | Blatnice | 45 | 18,58 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 13. | Vítonice | 32 | 18,35 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 14. | Bojanovice | 25 | 19,09 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 15. | Lipník | 21 | 20,00 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 16. | Přibyslavice | 20 | 18,41 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 17. | Sokolí | 20 | 19,66 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 18. | Hrotovice | 18 | 19,93 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 19. | Čechtín C | 10 | 18,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 20. | Krahulov | 5 | 21,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 21. | Petrovice | 3 | 26,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 22. | Dešná B | 0 | 19,20 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 23. | Račerovice | 0 | 20,37 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 24. | Jemnice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Myslibořice | 70 | 16,43 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 2. | Markvartice | 54 | 16,75 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 3. | Svatoslav | 40 | 17,62 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 4. | Krahulov | 34 | 18,37 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 5. | Lipník | 27 | 18,00 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 6. | Pocoucov | 23 | 18,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 7. | Petrůvky | 19 | 17,62 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 8. | Budíkovice M | 12 | 19,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 9. | Kněžice | 12 | 20,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 10. | Bransouze | 6 | 18,54 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 11. | Mikulovice | 2 | 19,71 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 12. | Okříšky | 2 | 22,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 13. | Nárameč | 1 | 21,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 14. | Dobřínsko | 0 | 33,33 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Výčapy B | 68 | 13,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 2. | Markvartice | 55 | 13,38 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 3. | Trnava C | 54 | 13,46 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 4. | Litovany A | 36 | 14,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 5. | Petrovice | 35 | 14,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 6. | Číhalín A | 34 | 13,39 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 7. | Výčapy A | 33 | 12,65 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 8. | Čechtín A | 31 | 13,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 9. | Štěměchy A | 30 | 14,09 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 10. | Lipník A | 29 | 13,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 11. | Trnava D | 26 | 14,37 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 12. | Čechtín B | 23 | 13,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 13. | Litovany B | 23 | 14,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 14. | Trnava B | 17 | 14,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 15. | Kojetice | 15 | 14,90 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 16. | Trnava A | 14 | 14,44 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 17. | Předín | 13 | 15,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 18. | Okříšky | 12 | 13,57 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 19. | Lipník B | 10 | 14,49 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 20. | Častohostice | 7 | 16,95 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 21. | Svatoslav | 6 | 16,44 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 22. | Štěměchy B | 6 | 18,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 23. | Číhalín B | 6 | 16,68 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 24. | Šebkovice A | 6 | 15,93 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 25. | Opatov | 6 | 17,93 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 26. | Kněžice | 6 | 15,21 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 27. | Bítovánky | 2 | 15,77 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 28. | Heraltice | 2 | 19,91 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 29. | Stařeč | 2 | 16,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 30. | Budíkovice A | 2 | 16,90 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 31. | Litovany C | 2 | 16,25 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 32. | Šebkovice B | 1 | 16,75 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 33. | Přibyslavice | 1 | 17,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Předín A | 63 | 14,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 2. | Trnava B | 58 | 14,20 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 3. | Předín B | 58 | 15,61 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 4. | Trnava A | 54 | 14,95 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 5. | Bítovánky A | 45 | 15,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 6. | Výčapy | 44 | 14,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 7. | Kojetice A | 38 | 15,74 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 8. | Bítovánky B | 34 | 15,99 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 9. | Budíkovice A | 23 | 17,95 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 10. | Opatov A | 22 | 18,21 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 11. | Přibyslavice | 18 | 18,35 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 12. | Okříšky | 16 | 18,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 13. | Číhalín | 12 | 18,91 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 14. | Kněžice | 12 | 18,56 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 15. | Sokolí A | 11 | 21,22 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 16. | Lipník A | 10 | 19,82 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 17. | Budíkovice B | 8 | 20,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 18. | Šebkovice A | 8 | 18,46 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 19. | Slavice | 6 | 19,69 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20. | Sokolí B | 6 | 21,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 21. | Markvartice | 6 | 36,32 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 22. | Opatov B | 5 | 21,62 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 23. | Heraltice | 4 | 19,44 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 24. | Předín C | 4 | 22,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 25. | Šebkovice B | 4 | 23,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 26. | Kojetice B | 3 | 44,54 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 27. | Rokytnice nad Rokytnou | 3 | 22,32 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 28. | Opatov C | 2 | 32,84 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 29. | Stařeč | 2 | 22,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 30. | Svatoslav | 1 | 23,31 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 31. | Výčapy B | 1 | 28,65 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 32. | Lipník B | 1 | 47,09 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 33. | Předín E | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 34. | Předín D | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 106 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















