Výsledky ročníku 2026
Vyber informace ...
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pocoucov | 151 | 16,34 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 2. | Černín | 144 | 16,99 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 3. | Výčapy | 142 | 16,47 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 4. | Bransouze | 127 | 17,05 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 5. | Mikulovice | 116 | 17,46 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 6. | Újezd | 107 | 17,75 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 7. | Litovany | 89 | 17,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 8. | Hvězdoňovice | 78 | 18,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 9. | Dobřínsko | 68 | 17,99 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 10. | Čechtín B | 66 | 16,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 11. | Budíkovice | 65 | 17,95 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 12. | Blatnice | 61 | 18,58 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 13. | Bojanovice | 37 | 19,09 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 14. | Lipník | 34 | 19,50 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 15. | Vítonice | 32 | 18,35 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 16. | Přibyslavice | 31 | 18,41 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 17. | Hrotovice | 24 | 19,93 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 18. | Sokolí | 20 | 19,66 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 19. | Čechtín C | 10 | 18,97 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 20. | Krahulov | 5 | 21,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 21. | Petrovice | 3 | 26,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 22. | Dešná B | 0 | 19,20 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | - | Račerovice | 0 | 20,37 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | - | Jemnice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | - | Heraltice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Myslibořice | 90 | 16,33 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 2. | Markvartice | 70 | 16,75 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 3. | Svatoslav | 46 | 17,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 4. | Krahulov | 42 | 17,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 5. | Pocoucov | 32 | 18,28 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 6. | Lipník | 28 | 18,00 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 7. | Petrůvky | 19 | 17,62 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 8. | Kněžice | 14 | 19,54 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 9. | Budíkovice M | 12 | 19,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 10. | Bransouze | 6 | 18,54 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | - | Okříšky | 6 | 19,99 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 12. | Nárameč | 3 | 21,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 13. | Mikulovice | 2 | 19,71 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 14. | Hartvíkovice | 0 | 24,20 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | - | Dobřínsko | 0 | 33,33 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Předín A | 115 | 14,15 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 2. | Trnava B | 114 | 14,20 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 3. | Předín B | 96 | 15,61 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 4. | Trnava A | 90 | 14,34 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 5. | Bítovánky A | 85 | 15,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 6. | Výčapy | 81 | 14,06 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 7. | Kojetice A | 62 | 15,74 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 8. | Bítovánky B | 61 | 15,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 9. | Opatov A | 30 | 18,21 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 10. | Budíkovice A | 29 | 17,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | - | Okříšky | 29 | 16,86 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 12. | Přibyslavice | 26 | 17,04 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | - | Lipník A | 26 | 17,35 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 14. | Číhalín | 24 | 18,91 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 15. | Kněžice | 18 | 18,37 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | - | Sokolí A | 18 | 20,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 17. | Šebkovice A | 13 | 18,46 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 18. | Sokolí B | 11 | 20,19 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 19. | Budíkovice B | 10 | 18,76 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | - | Markvartice | 10 | 33,01 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | - | Opatov B | 10 | 19,95 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 22. | Slavice | 9 | 19,69 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | - | Předín C | 9 | 21,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 24. | Kojetice B | 7 | 44,44 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 25. | Stařeč | 6 | 17,10 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | - | Heraltice | 6 | 18,96 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | - | Rokytnice nad Rokytnou | 6 | 22,32 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 28. | Opatov C | 5 | 30,31 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 29. | Šebkovice B | 4 | 23,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | - | Heraltice B | 4 | 27,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 31. | Lipník B | 3 | 37,35 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 32. | Výčapy B | 2 | 26,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 33. | Svatoslav | 1 | 23,31 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | - | Předín D | 1 | 42,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | - | Předín E | 1 | 90,27 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 36. | Heraltice A | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 110 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















