Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 |
|---|
 | 1. | Pocoucov | 129 | 16,34 | Třebíč | - | - | - | - | 17,68 | 21,49 | 17,71 | - | 17,40 | - | 16,34 | 17,42 | 18,29 | 18,93 | 18,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 2. | Výčapy | 120 | 16,67 | Třebíč | - | - | - | - | 17,40 | 18,07 | 17,73 | - | 16,67 | - | 18,23 | 18,03 | 28,94 | 19,94 | 17,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 3. | Černín | 118 | 16,99 | Znojmo | - | - | - | - | 17,69 | 18,20 | 18,65 | - | NP | - | 16,99 | 17,29 | 18,08 | 17,95 | 18,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 4. | Bransouze | 111 | 17,05 | Třebíč | - | - | - | - | 17,32 | 17,58 | NP | - | 17,05 | - | 17,21 | 26,06 | 26,66 | 17,79 | 17,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 5. | Mikulovice | 102 | 17,46 | Znojmo | - | - | - | - | 17,54 | 18,17 | 19,66 | - | 17,65 | - | 18,22 | 17,46 | 18,39 | 21,07 | 18,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 6. | Újezd | 75 | 17,94 | Znojmo | - | - | - | - | 18,09 | 17,94 | 18,84 | - | 18,13 | - | 21,81 | 18,51 | 19,22 | 37,35 | 22,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 7. | Litovany | 74 | 17,08 | Třebíč | - | - | - | - | 18,50 | 19,11 | NP | - | 18,10 | - | 17,08 | 44,15 | 19,22 | 19,96 | 18,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 8. | Hvězdoňovice | 64 | 18,06 | Třebíč | - | - | - | - | NP | 19,56 | 21,02 | - | 19,49 | - | 18,06 | 18,72 | 19,27 | 23,64 | 18,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 9. | Budíkovice | 57 | 17,95 | Třebíč | - | - | - | - | 17,95 | 18,23 | 21,29 | - | 18,93 | - | 20,51 | 18,26 | 19,67 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Dobřínsko | 55 | 17,99 | Znojmo | - | - | - | - | NP | 18,36 | 20,43 | - | 19,62 | - | 17,99 | 18,04 | 29,02 | 27,67 | 18,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Čechtín B | 46 | 16,82 | Třebíč | - | - | - | - | 17,41 | 19,00 | NP | - | 19,17 | - | 16,82 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12. | Blatnice | 45 | 18,58 | Třebíč | - | - | - | - | NP | 21,51 | 22,00 | - | 23,55 | - | 18,58 | 19,43 | 19,92 | 19,70 | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Vítonice | 32 | 18,35 | Znojmo | - | - | - | - | 19,08 | 18,35 | NP | - | 19,88 | - | 21,26 | 19,96 | - | NP | 20,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Bojanovice | 25 | 19,09 | Znojmo | - | - | - | - | 20,31 | - | - | - | - | - | 32,73 | - | 19,39 | 19,09 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Lipník | 21 | 20,00 | Třebíč | - | - | - | - | 20,00 | 65,35 | 20,88 | - | 21,97 | - | 24,77 | NP | 21,73 | 29,95 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Přibyslavice | 20 | 18,41 | Třebíč | - | - | - | - | 31,59 | - | NP | - | - | - | 18,41 | NP | 20,58 | NP | 19,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 17. | Sokolí | 20 | 19,66 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,66 | 21,33 | 21,06 | 33,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Hrotovice | 18 | 19,93 | Třebíč | - | - | - | - | 20,16 | 29,17 | 28,93 | - | 19,93 | - | NP | 26,77 | 23,13 | NP | 21,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19. | Čechtín C | 10 | 18,97 | Třebíč | - | - | - | - | 21,18 | 27,27 | NP | - | 18,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20. | Krahulov | 5 | 21,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,56 | - | - | 21,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21. | Petrovice | 3 | 26,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 22. | Dešná B | 0 | 19,20 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | 19,20 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Račerovice | 0 | 20,37 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 24. | Jemnice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 |
|---|
 | 1. | Myslibořice | 70 | 16,43 | Třebíč | - | - | - | - | 18,08 | 17,51 | 17,15 | - | 17,69 | - | 16,43 | 17,93 | NP | 18,16 | 17,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 2. | Markvartice | 54 | 16,75 | Třebíč | - | - | - | - | 40,47 | 17,46 | 18,67 | - | 16,75 | - | 22,17 | NP | 17,94 | 17,51 | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 3. | Svatoslav | 40 | 17,62 | Třebíč | - | - | - | - | 17,62 | 36,39 | 28,12 | - | 18,30 | - | 17,93 | 18,94 | 19,17 | 19,47 | 51,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 4. | Krahulov | 34 | 18,37 | Třebíč | - | - | - | - | 20,79 | 18,37 | 23,15 | - | 18,82 | - | 20,51 | 18,48 | 19,76 | 18,65 | 34,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 5. | Lipník | 27 | 18,00 | Třebíč | - | - | - | - | 30,29 | - | - | - | 18,95 | - | 18,86 | 23,61 | 19,15 | 41,91 | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 6. | Pocoucov | 23 | 18,78 | Třebíč | - | - | - | - | 21,52 | 18,92 | - | - | - | - | - | 19,33 | 19,19 | 19,09 | 18,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 7. | Petrůvky | 19 | 17,62 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,86 | - | - | 17,62 | - | - | 19,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 8. | Budíkovice M | 12 | 19,03 | Třebíč | - | - | - | - | 35,10 | 19,73 | 19,03 | - | NP | - | - | 52,08 | 19,57 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 9. | Kněžice | 12 | 20,26 | Třebíč | - | - | - | - | 21,50 | 71,59 | NP | - | NP | - | 20,85 | 24,94 | 25,76 | 24,05 | 20,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Bransouze | 6 | 18,54 | Třebíč | - | - | - | - | 18,54 | - | - | - | 29,51 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Mikulovice | 2 | 19,71 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12. | Okříšky | 2 | 22,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,36 | - | 27,50 | - | 32,95 | - | 23,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Nárameč | 1 | 21,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 21,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Dobřínsko | 0 | 33,33 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 |
|---|
 | 1. | Výčapy B | 68 | 13,06 | Třebíč | 13,67 | NP | 13,08 | 13,06 | - | - | - | 13,55 | - | 13,82 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 2. | Markvartice | 55 | 13,38 | Třebíč | 14,24 | 22,58 | 13,38 | 16,22 | - | - | - | 13,58 | - | 13,96 | - | - | - | - | - | 14,04 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 3. | Trnava C | 54 | 13,46 | Třebíč | 15,63 | 13,86 | 13,66 | 13,46 | - | - | - | 13,61 | - | NP | - | - | - | - | - | 14,43 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 4. | Litovany A | 36 | 14,07 | Třebíč | 15,38 | 22,49 | 14,36 | 14,92 | - | - | - | 14,56 | - | 14,96 | - | - | - | - | - | 14,07 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 5. | Petrovice | 35 | 14,48 | Třebíč | 14,69 | 14,67 | 14,48 | 14,63 | - | - | - | 23,53 | - | 14,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 6. | Číhalín A | 34 | 13,39 | Třebíč | 28,90 | 19,08 | 15,25 | 14,69 | - | - | - | 13,39 | - | 14,70 | - | - | - | - | - | 14,27 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 7. | Výčapy A | 33 | 12,65 | Třebíč | 18,80 | 35,44 | 13,11 | 15,39 | - | - | - | 12,65 | - | 16,78 | - | - | - | - | - | 17,20 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 8. | Čechtín A | 31 | 13,78 | Třebíč | 16,90 | 17,37 | 17,30 | 15,02 | - | - | - | 15,19 | - | 13,78 | - | - | - | - | - | 14,66 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 9. | Štěměchy A | 30 | 14,09 | Třebíč | NP | 14,67 | 14,09 | 14,44 | - | - | - | 14,70 | - | 16,58 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Lipník A | 29 | 13,94 | Třebíč | NP | 14,78 | 15,52 | 13,94 | - | - | - | 14,48 | - | 17,47 | - | - | - | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Trnava D | 26 | 14,37 | Třebíč | 16,01 | 14,85 | 14,37 | 15,93 | - | - | - | 14,45 | - | 14,49 | - | - | - | - | - | 17,06 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12. | Čechtín B | 23 | 13,94 | Třebíč | 13,94 | 17,82 | 14,83 | NP | - | - | - | 56,25 | - | 23,49 | - | - | - | - | - | 14,89 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Litovany B | 23 | 14,18 | Třebíč | 15,56 | 16,09 | 20,25 | 17,55 | - | - | - | 20,64 | - | 14,18 | - | - | - | - | - | 16,66 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Trnava B | 17 | 14,06 | Třebíč | 21,92 | 16,98 | 18,00 | 18,70 | - | - | - | 23,03 | - | 14,06 | - | - | - | - | - | 43,41 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Kojetice | 15 | 14,90 | Třebíč | 15,64 | 47,10 | 16,89 | 20,67 | - | - | - | 14,90 | - | 15,30 | - | - | - | - | - | 15,24 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Trnava A | 14 | 14,44 | Třebíč | 16,26 | NP | 14,51 | 14,44 | - | - | - | 15,65 | - | 15,34 | - | - | - | - | - | 15,70 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 17. | Předín | 13 | 15,64 | Třebíč | 15,64 | 16,35 | 16,50 | 19,97 | - | - | - | 18,23 | - | NP | - | - | - | - | - | 23,23 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Okříšky | 12 | 13,57 | Třebíč | NP | NP | 13,57 | 74,68 | - | - | - | 16,79 | - | 15,73 | - | - | - | - | - | 15,71 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19. | Lipník B | 10 | 14,49 | Třebíč | 21,12 | 18,76 | 14,49 | - | - | - | - | 14,70 | - | - | - | - | - | - | - | 15,64 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20. | Častohostice | 7 | 16,95 | Třebíč | 18,41 | 30,61 | 18,42 | 18,39 | - | - | - | 34,05 | - | 20,34 | - | - | - | - | - | 16,95 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21. | Svatoslav | 6 | 16,44 | Třebíč | - | 21,29 | 16,62 | 29,43 | - | - | - | 16,44 | - | 17,37 | - | - | - | - | - | 17,24 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 22. | Štěměchy B | 6 | 18,26 | Třebíč | 27,07 | 28,18 | 24,70 | 22,73 | - | - | - | 31,37 | - | 23,22 | - | - | - | - | - | 18,26 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Číhalín B | 6 | 16,68 | Třebíč | - | 30,00 | 16,68 | 26,74 | - | - | - | 28,92 | - | 18,72 | - | - | - | - | - | 26,63 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 24. | Šebkovice A | 6 | 15,93 | Třebíč | 17,42 | 32,59 | NP | 17,39 | - | - | - | 15,93 | - | 30,49 | - | - | - | - | - | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 25. | Opatov | 6 | 17,93 | Třebíč | 52,90 | 19,26 | - | 22,20 | - | - | - | 22,58 | - | 21,42 | - | - | - | - | - | 17,93 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 26. | Kněžice | 6 | 15,21 | Třebíč | 15,79 | 39,75 | 15,21 | - | - | - | - | - | - | 15,95 | - | - | - | - | - | 41,31 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Bítovánky | 2 | 15,77 | Třebíč | NP | NP | - | - | - | - | - | 18,10 | - | 15,77 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 28. | Heraltice | 2 | 19,91 | Třebíč | - | - | - | 19,91 | - | - | - | - | - | 20,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 29. | Stařeč | 2 | 16,97 | Třebíč | 16,97 | - | - | 19,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 30. | Budíkovice A | 2 | 16,90 | Třebíč | - | 37,59 | 16,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 31. | Litovany C | 2 | 16,25 | Třebíč | - | - | - | 18,76 | - | - | - | 18,25 | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 48,65 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 32. | Šebkovice B | 1 | 16,75 | Třebíč | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,75 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 33. | Přibyslavice | 1 | 17,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ča 1 | Še 2 | Ko 3 | Př 4 | My 5 | Br 6 | Vý 7 | Li 8 | Kn 9 | Čí 10 | Hv 11 | Bu 12 | Li 13 | So 14 | St 15 | Bu 16 | Ma 17 | Tr 18 | Kn 19 | Li 20 | St 21 | Ma 22 | Vý 23 |
|---|
 | 1. | Předín A | 63 | 14,79 | Třebíč | 17,22 | 17,22 | 14,80 | 15,02 | - | - | - | 14,79 | - | 41,46 | - | - | - | - | - | 23,17 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 2. | Trnava B | 58 | 14,20 | Třebíč | 14,20 | 16,08 | 15,93 | 20,66 | - | - | - | 15,60 | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 3. | Předín B | 58 | 15,61 | Třebíč | 16,19 | 39,21 | 16,50 | 17,33 | - | - | - | 16,84 | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 15,61 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 4. | Trnava A | 54 | 14,95 | Třebíč | 16,93 | 15,29 | 14,95 | 16,28 | - | - | - | 22,21 | - | 17,23 | - | - | - | - | - | 33,34 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 5. | Bítovánky A | 45 | 15,30 | Třebíč | 23,10 | 23,97 | 17,06 | 15,98 | - | - | - | 15,30 | - | 17,03 | - | - | - | - | - | 19,89 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 6. | Výčapy | 44 | 14,06 | Třebíč | 14,06 | NP | 17,21 | 19,44 | - | - | - | NP | - | 17,39 | - | - | - | - | - | 16,22 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 7. | Kojetice A | 38 | 15,74 | Třebíč | 15,74 | 30,87 | 32,81 | 18,72 | - | - | - | 15,81 | - | 17,67 | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 8. | Bítovánky B | 34 | 15,99 | Třebíč | - | - | 16,42 | 18,47 | - | - | - | 48,11 | - | 15,99 | - | - | - | - | - | 19,15 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 9. | Budíkovice A | 23 | 17,95 | Třebíč | - | 21,10 | 18,32 | 21,37 | - | - | - | 22,95 | - | 17,95 | - | - | - | - | - | 18,79 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Opatov A | 22 | 18,21 | Třebíč | 21,21 | 24,38 | - | 49,60 | - | - | - | 18,40 | - | 29,05 | - | - | - | - | - | 18,21 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Přibyslavice | 18 | 18,35 | Třebíč | - | 20,58 | 18,35 | 26,05 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 18,72 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12. | Okříšky | 16 | 18,36 | Třebíč | NP | 21,81 | 19,00 | 29,39 | - | - | - | 22,55 | - | 18,36 | - | - | - | - | - | 18,98 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Číhalín | 12 | 18,91 | Třebíč | 25,61 | 26,27 | NP | 22,62 | - | - | - | 18,91 | - | 19,60 | - | - | - | - | - | 19,83 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Kněžice | 12 | 18,56 | Třebíč | 31,39 | 20,35 | 18,56 | - | - | - | - | - | - | 51,29 | - | - | - | - | - | 65,36 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Sokolí A | 11 | 21,22 | Třebíč | 21,49 | 28,40 | 23,78 | 21,78 | - | - | - | 21,22 | - | 21,31 | - | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Lipník A | 10 | 19,82 | Třebíč | 19,82 | 32,47 | 24,07 | 32,11 | - | - | - | 29,38 | - | - | - | - | - | - | - | 69,91 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 17. | Budíkovice B | 8 | 20,03 | Třebíč | - | 24,38 | 27,24 | 20,69 | - | - | - | 35,65 | - | - | - | - | - | - | - | 20,03 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Šebkovice A | 8 | 18,46 | Třebíč | 24,31 | 31,11 | 18,46 | 23,93 | - | - | - | 24,84 | - | 27,67 | - | - | - | - | - | 24,09 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19. | Slavice | 6 | 19,69 | Třebíč | - | - | - | 30,32 | - | - | - | 19,69 | - | 26,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20. | Sokolí B | 6 | 21,64 | Třebíč | 21,64 | NP | 23,87 | 26,04 | - | - | - | 25,09 | - | 38,52 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21. | Markvartice | 6 | 36,32 | Třebíč | 42,73 | NP | 38,18 | 36,45 | - | - | - | 36,32 | - | 40,77 | - | - | - | - | - | 68,62 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 22. | Opatov B | 5 | 21,62 | Třebíč | 30,78 | 53,54 | - | NP | - | - | - | 21,62 | - | 26,36 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Heraltice | 4 | 19,44 | Třebíč | - | - | - | 25,82 | - | - | - | - | - | 19,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 24. | Předín C | 4 | 22,78 | Třebíč | - | - | 25,27 | 33,82 | - | - | - | 22,78 | - | 37,27 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 25. | Šebkovice B | 4 | 23,87 | Třebíč | - | 23,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 26. | Kojetice B | 3 | 44,54 | Třebíč | - | - | 44,54 | - | - | - | - | 54,41 | - | 67,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Rokytnice nad Rokytnou | 3 | 22,32 | Třebíč | - | - | 22,32 | 24,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,91 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 28. | Opatov C | 2 | 32,84 | Třebíč | - | - | - | 38,28 | - | - | - | 32,84 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 29. | Stařeč | 2 | 22,07 | Třebíč | - | - | - | 24,97 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | 22,07 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 30. | Svatoslav | 1 | 23,31 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 31. | Výčapy B | 1 | 28,65 | Třebíč | - | - | 28,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 32. | Lipník B | 1 | 47,09 | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | 47,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 33. | Předín E | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 34. | Předín D | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 106 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.