Výsledky ročníku 2025
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | Še 3 | My 4 | Li 5 | Li 6 | Ko 7 | Př 8 | Br 9 | Vý 10 | Čí 11 | Kn 12 | He 13 | Hv 14 | Bu 15 | Li 16 | So 17 | Ma 18 | Bu 19 | Ma 20 | St 21 | Tr 22 | Kn 23 | Pe 24 | St 25 | Li 26 | Vý 27 |
|---|
 | 1. | Výčapy A | 167 | 16,89 | Třebíč | - | - | - | 16,89 | - | - | - | - | 17,46 | 18,48 | - | 17,25 | - | 18,76 | 16,92 | 17,39 | 18,12 | 17,23 | - | - | 17,13 | - | - | 17,34 | - | NP | - |
 | 2. | Bransouze | 137 | 16,73 | Třebíč | - | - | - | 17,68 | - | - | - | - | 17,33 | 17,65 | - | NP | - | 17,86 | 17,95 | 18,31 | 26,24 | 17,97 | - | - | 17,35 | - | - | 18,00 | - | 16,73 | - |
 | 3. | Heraltice | 137 | 16,88 | Třebíč | - | - | - | 17,18 | - | - | - | - | 17,60 | 17,01 | - | 16,88 | - | NP | 17,93 | 18,07 | 17,56 | NP | - | - | 17,39 | - | - | 17,45 | - | 31,84 | - |
 | 4. | Pocoucov | 125 | 16,71 | Třebíč | - | - | - | 18,03 | - | - | - | - | NP | 19,07 | - | NP | - | 17,90 | 18,39 | 18,76 | 17,01 | 17,04 | - | - | 19,44 | - | - | 17,54 | - | 16,71 | - |
 | 5. | Mikulovice | 123 | 16,94 | Znojmo | - | - | - | 17,88 | - | - | - | - | 18,19 | 17,93 | - | 18,15 | - | NP | 16,94 | 18,34 | 18,14 | 17,52 | - | - | 17,91 | - | - | 18,00 | - | 17,12 | - |
 | 6. | Čechtín B | 111 | 16,27 | Třebíč | - | - | - | 17,12 | - | - | - | - | 17,30 | 17,92 | - | NP | - | NP | 16,78 | 20,22 | 17,08 | 21,17 | - | - | NP | - | - | NP | - | 16,27 | - |
 | 7. | Černín | 98 | 17,25 | Znojmo | - | - | - | 19,96 | - | - | - | - | 18,06 | 17,95 | - | 18,08 | - | 17,25 | 18,02 | 20,78 | 18,63 | 18,80 | - | - | 18,43 | - | - | 18,64 | - | NP | - |
 | 8. | Dobřínsko | 88 | 17,83 | Znojmo | - | - | - | 18,69 | - | - | - | - | 18,01 | 20,68 | - | 18,11 | - | - | 18,12 | 19,18 | 17,83 | 18,41 | - | - | 18,26 | - | - | 18,70 | - | 18,67 | - |
 | 9. | Čechtín | 87 | 16,39 | Třebíč | - | - | - | 16,39 | - | - | - | - | 17,33 | 17,01 | - | - | - | - | 17,29 | - | - | 17,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Litovany | 82 | 17,71 | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | - | 20,36 | NP | - | 19,85 | - | 18,13 | 18,64 | 19,21 | 17,71 | 18,13 | - | - | 19,82 | - | - | 17,79 | - | 18,15 | - |
 | 11. | Police B | 79 | 17,02 | Třebíč | - | - | - | 17,02 | - | - | - | - | NP | 19,38 | - | 18,63 | - | 18,76 | 18,25 | - | 17,32 | 17,74 | - | - | - | - | - | 18,37 | - | - | - |
 | 12. | Budíkovice | 64 | 17,70 | Třebíč | - | - | - | 18,12 | - | - | - | - | 18,44 | 20,34 | - | 17,95 | - | 22,48 | NP | 19,51 | 19,66 | 19,33 | - | - | NP | - | - | 20,00 | - | 17,70 | - |
 | 13. | Vítonice | 46 | 18,36 | Znojmo | - | - | - | 20,72 | - | - | - | - | 19,17 | 21,62 | - | 18,76 | - | NP | 19,19 | - | 22,64 | 19,02 | - | - | 21,09 | - | - | 19,08 | - | 18,36 | - |
 | 14. | Blatnice | 43 | 19,06 | Třebíč | - | - | - | 19,35 | - | - | - | - | 20,75 | 20,06 | - | 19,13 | - | 19,78 | 19,21 | 20,41 | 25,25 | 19,06 | - | - | 35,40 | - | - | 20,16 | - | 19,42 | - |
 | 15. | Výčapy B | 39 | 18,00 | Třebíč | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | 19,42 | 19,58 | - | 18,42 | - | 19,45 | 18,14 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Příložany | 25 | 17,78 | Třebíč | - | - | - | 19,01 | - | - | - | - | NP | 21,65 | - | 17,78 | - | 39,59 | NP | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,84 | - |
 | 17. | Lipník | 21 | 19,83 | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | - | 22,70 | NP | - | 20,91 | - | 38,87 | 28,68 | 21,86 | 19,88 | NP | - | - | 30,18 | - | - | 24,84 | - | 19,83 | - |
 | 18. | Čechtín C | 21 | 19,04 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,62 | 19,44 | - | NP | - | 19,04 | 21,80 | 21,37 | NP | NP | - | - | 22,54 | - | - | NP | - | 31,27 | - |
 | 19. | Sokolí | 18 | 19,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,48 | - | - | - | 32,58 | - | - | 19,30 | - | 19,08 | - |
 | 20. | Dešná B | 17 | 17,86 | Jindřichův Hradec | - | - | - | NP | - | - | - | - | 20,50 | - | - | - | - | 17,86 | - | - | - | 20,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21. | Hvězdoňovice | 14 | 19,28 | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | - | NP | 31,76 | - | 19,34 | - | 24,43 | 19,71 | - | NP | 19,28 | - | - | - | - | - | 22,18 | - | NP | - |
 | 22. | Výčapy ZZ | 7 | 19,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Račerovice | 6 | 19,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,74 | - |
 | 24. | Stařeč | 6 | 21,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,18 | - | - | - | - | - | - |
 | 25. | Krahulov | 2 | 21,84 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,84 | - | - | - |
 | 26. | Přibyslavice | 1 | 22,75 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Kněžice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 28. | Popůvky | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | Še 3 | My 4 | Li 5 | Li 6 | Ko 7 | Př 8 | Br 9 | Vý 10 | Čí 11 | Kn 12 | He 13 | Hv 14 | Bu 15 | Li 16 | So 17 | Ma 18 | Bu 19 | Ma 20 | St 21 | Tr 22 | Kn 23 | Pe 24 | St 25 | Li 26 | Vý 27 |
|---|
 | 1. | Markvartice | 79 | 16,69 | Třebíč | - | - | - | 17,21 | - | - | - | - | 16,69 | 19,88 | - | 16,99 | - | 16,93 | 17,71 | 18,47 | 19,15 | 17,80 | - | - | 23,43 | - | - | 20,57 | - | 17,55 | - |
 | 2. | Petrůvky | 77 | 16,71 | Třebíč | - | - | - | 17,16 | - | - | - | - | 18,59 | NP | - | 19,28 | - | 20,14 | 16,75 | 19,56 | 16,98 | 18,15 | - | - | 25,88 | - | - | 17,10 | - | 16,71 | - |
 | 3. | Myslibořice | 54 | 17,30 | Třebíč | - | - | - | 18,64 | - | - | - | - | 18,22 | 23,42 | - | NP | - | 20,57 | 17,66 | 20,16 | 17,30 | 23,94 | - | - | 17,90 | - | - | 17,38 | - | 17,89 | - |
 | 4. | Bransouze | 41 | 16,90 | Třebíč | - | - | - | 17,75 | - | - | - | - | NP | NP | - | 29,35 | - | NP | 17,05 | 20,34 | 34,15 | 18,34 | - | - | 20,50 | - | - | 17,19 | - | 16,90 | - |
 | 5. | Svatoslav | 41 | 17,56 | Třebíč | - | - | - | 18,31 | - | - | - | - | NP | NP | - | 19,02 | - | 19,47 | 17,56 | - | 18,06 | 23,82 | - | - | 18,04 | - | - | 18,28 | - | 19,18 | - |
 | 6. | Budíkovice | 30 | 15,42 | Třebíč | - | - | - | 16,62 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 15,42 | - | - | 17,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 7. | Krahulov | 29 | 17,79 | Třebíč | - | - | - | 19,40 | - | - | - | - | 19,23 | 27,16 | - | 22,36 | - | 19,59 | 21,44 | 22,81 | 17,79 | 24,61 | - | - | 22,57 | - | - | 19,14 | - | 17,94 | - |
 | 8. | Lipník | 20 | 18,43 | Třebíč | - | - | - | 18,77 | - | - | - | - | 18,61 | - | - | 19,87 | - | 40,39 | 18,43 | 19,79 | 25,17 | 18,64 | - | - | NP | - | - | 19,40 | - | 19,69 | - |
 | 9. | Benetice | 8 | 18,55 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 18,55 | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Pocoucov | 8 | 20,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,23 | - | - | - | - | - | 20,36 | 21,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Výčapy | 8 | 22,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12. | Kněžice | 3 | 22,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,94 | - | 31,98 | NP | 22,79 | 24,65 | 48,81 | - | - | NP | - | - | - | - | 23,61 | - |
 | 13. | Budíkovice M | 2 | 19,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,45 | 24,07 | 22,37 | NP | 36,73 | - | - | NP | - | - | - | - | 19,30 | - |
 | 14. | Mikulovice | 0 | 18,79 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Častohostice | 0 | 20,92 | Třebíč | - | - | - | 20,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Hartvíkovice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | Še 3 | My 4 | Li 5 | Li 6 | Ko 7 | Př 8 | Br 9 | Vý 10 | Čí 11 | Kn 12 | He 13 | Hv 14 | Bu 15 | Li 16 | So 17 | Ma 18 | Bu 19 | Ma 20 | St 21 | Tr 22 | Kn 23 | Pe 24 | St 25 | Li 26 | Vý 27 |
|---|
 | 1. | Předín A | 120 | 13,11 | Třebíč | 13,95 | 15,91 | NP | - | 14,64 | 14,16 | 13,49 | NP | - | - | 13,90 | - | 13,53 | - | - | - | - | - | 14,23 | NP | - | 13,76 | 13,92 | - | 13,11 | - | 13,41 |
 | 2. | Výčapy A | 117 | 12,75 | Třebíč | 26,37 | 16,00 | 14,60 | - | 12,76 | 16,41 | NP | 14,42 | - | - | 15,07 | - | 13,63 | - | - | - | - | - | 14,41 | 12,75 | - | 13,47 | 13,58 | - | 13,30 | - | 13,95 |
 | 3. | Svatoslav | 102 | 12,98 | Třebíč | 16,56 | 13,59 | 15,84 | - | 14,25 | 14,54 | 13,48 | 18,13 | - | - | 14,14 | - | 12,98 | - | - | - | - | - | 17,82 | 15,39 | - | 15,20 | 14,10 | - | 14,25 | - | 13,53 |
 | 4. | Výčapy B | 87 | 12,90 | Třebíč | 14,33 | 14,41 | 30,46 | - | 14,32 | 20,56 | - | 14,66 | - | - | 13,55 | - | 17,79 | - | - | - | - | - | 14,68 | 18,89 | - | 15,36 | 12,90 | - | 14,00 | - | 16,41 |
 | 5. | Trnava A | 85 | 13,69 | Třebíč | 14,37 | 13,94 | 16,35 | - | 14,23 | 15,80 | 16,16 | 14,26 | - | - | 16,14 | - | 14,11 | - | - | - | - | - | 15,37 | 23,89 | - | 13,74 | 21,24 | - | 16,11 | - | 13,69 |
 | 6. | Čechtín A | 76 | 13,19 | Třebíč | 15,24 | 13,36 | 15,37 | - | - | 20,15 | NP | 16,14 | - | - | 38,69 | - | 14,40 | - | - | - | - | - | NP | 14,97 | - | 15,23 | 13,19 | - | 16,00 | - | 13,26 |
 | 7. | Číhalín A | 75 | 13,42 | Třebíč | 38,25 | 14,39 | 22,28 | - | 16,23 | 14,04 | DSQ | 14,90 | - | - | 14,39 | - | 15,83 | - | - | - | - | - | 15,73 | 15,16 | - | 13,42 | 14,02 | - | 15,77 | - | 13,95 |
 | 8. | Trnava C | 60 | 13,85 | Třebíč | 15,08 | 15,00 | 16,00 | - | 29,46 | 17,26 | 14,41 | 15,07 | - | - | 16,24 | - | 15,53 | - | - | - | - | - | NP | 14,51 | - | 14,27 | 14,89 | - | 17,34 | - | 13,85 |
 | 9. | Trnava B | 51 | 14,71 | Třebíč | 15,63 | 14,72 | 15,90 | - | 14,71 | - | NP | 14,84 | - | - | - | - | 15,48 | - | - | - | - | - | 15,35 | 14,90 | - | 22,82 | 14,81 | - | 15,54 | - | NP |
 | 10. | Budíkovice A | 43 | 14,23 | Třebíč | - | - | 15,04 | - | 15,30 | 28,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,23 | - | - | 14,57 | - | - | 14,82 | - | 14,39 |
 | 11. | Šebkovice A | 40 | 13,81 | Třebíč | 22,00 | 14,92 | 15,73 | - | 14,56 | 18,31 | 17,58 | 16,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,15 | 17,71 | - | 13,81 | 15,69 | - | 15,14 | - | 14,28 |
 | 12. | Litovany A | 36 | 13,68 | Třebíč | 17,29 | 15,26 | 23,52 | - | NP | 15,38 | 15,10 | 19,75 | - | - | - | - | 15,77 | - | - | - | - | - | 15,25 | 20,57 | - | 15,65 | 13,68 | - | 15,91 | - | 16,52 |
 | 13. | Markvartice | 35 | 14,66 | Třebíč | 15,89 | 18,56 | 14,96 | - | 14,66 | 19,92 | NP | NP | - | - | 16,53 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 19,43 | - | 23,77 | 15,72 | - | 16,20 | - | 16,80 |
 | 14. | Štěměchy | 29 | 14,96 | Třebíč | NP | 20,07 | 30,46 | - | 15,39 | 18,56 | 14,96 | 15,30 | - | - | 15,47 | - | 16,73 | - | - | - | - | - | 15,33 | 17,95 | - | 17,07 | NP | - | 16,11 | - | 16,69 |
 | 15. | Číhalín B | 25 | 14,63 | Třebíč | 17,90 | NP | 20,99 | - | 15,98 | 15,57 | NP | 16,72 | - | - | 18,73 | - | 15,36 | - | - | - | - | - | 15,89 | 16,01 | - | 14,63 | 15,99 | - | 15,62 | - | 14,88 |
 | 16. | Čechtín B | 25 | 14,85 | Třebíč | 18,08 | 17,30 | 16,65 | - | NP | 17,20 | 16,06 | 16,42 | - | - | 15,52 | - | 15,09 | - | - | - | - | - | 15,40 | 17,47 | - | 15,82 | 14,85 | - | 15,90 | - | 17,13 |
 | 17. | Petrovice | 23 | 14,22 | Třebíč | 33,59 | NP | 17,47 | - | - | - | NP | 15,37 | - | - | 15,72 | - | 45,87 | - | - | - | - | - | 17,35 | 15,52 | - | 14,54 | 14,22 | - | 17,61 | - | NP |
 | 18. | Lipník A | 23 | 14,96 | Třebíč | 17,02 | 15,03 | 26,26 | - | 25,54 | 17,39 | 14,96 | NP | - | - | 16,10 | - | 16,53 | - | - | - | - | - | 65,53 | 15,79 | - | 34,56 | 19,92 | - | - | - | 15,65 |
 | 19. | Okříšky A | 20 | 15,17 | Třebíč | 18,69 | 16,25 | NP | - | 32,28 | 20,32 | 15,17 | 18,37 | - | - | 15,60 | - | 15,40 | - | - | - | - | - | 20,23 | 15,57 | - | 15,70 | 21,26 | - | 15,97 | - | 15,81 |
 | 20. | Kojetice A | 20 | 14,73 | Třebíč | 18,50 | 15,56 | 17,17 | - | 15,57 | 22,84 | 20,00 | 15,06 | - | - | 17,66 | - | 14,73 | - | - | - | - | - | 17,09 | 17,91 | - | 18,56 | 26,18 | - | 16,23 | - | 14,91 |
 | 21. | Kněžice | 15 | 14,89 | Třebíč | - | NP | 18,00 | - | - | 44,01 | - | 21,74 | - | - | 14,89 | - | 16,12 | - | - | - | - | - | 31,57 | - | - | - | 16,49 | - | 16,71 | - | 18,29 |
 | 22. | Kojetice B | 13 | 14,79 | Třebíč | 34,21 | - | - | - | 22,73 | 24,84 | 16,92 | 19,64 | - | - | 15,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,27 | - | 20,03 | 14,79 | - | 17,07 | - | 16,90 |
 | 23. | Bítovánky | 13 | 15,46 | Třebíč | NP | 16,42 | 18,61 | - | 17,11 | NP | 15,46 | 16,91 | - | - | 18,61 | - | NP | - | - | - | - | - | NP | 18,30 | - | 18,45 | 15,72 | - | 20,28 | - | 19,25 |
 | 24. | Litovany B | 12 | 15,78 | Třebíč | 22,78 | - | 21,76 | - | 15,78 | 17,27 | - | - | - | - | - | - | 18,90 | - | - | - | - | - | 21,17 | 15,83 | - | 19,98 | - | - | 25,79 | - | 18,77 |
 | 25. | Domamil | 10 | 18,42 | Třebíč | - | 18,80 | 23,75 | - | - | 20,18 | 19,45 | 22,65 | - | - | 19,13 | - | 18,52 | - | - | - | - | - | 29,75 | - | - | 18,59 | 18,42 | - | 20,48 | - | - |
 | 26. | Častohostice | 10 | 17,14 | Třebíč | NP | 23,04 | 23,12 | - | 19,32 | NP | 19,97 | 23,42 | - | - | 24,98 | - | 18,19 | - | - | - | - | - | NP | 17,14 | - | 18,86 | 20,41 | - | - | - | 19,09 |
 | 27. | Lipník B | 10 | 18,53 | Třebíč | 19,32 | 19,55 | 20,50 | - | NP | 18,98 | - | - | - | - | 20,44 | - | 20,98 | - | - | - | - | - | 24,03 | 23,94 | - | 36,45 | 28,22 | - | - | - | 18,53 |
 | 28. | Okříšky B | 10 | 16,43 | Třebíč | 26,40 | 16,76 | 23,53 | - | 37,28 | 23,11 | 18,66 | 17,77 | - | - | 16,91 | - | 17,19 | - | - | - | - | - | 24,92 | 22,61 | - | 26,87 | 16,43 | - | 20,48 | - | 17,04 |
 | 29. | Přibyslavice | 9 | 14,43 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,36 | - | 17,17 | - | - | - | - | - | - | 18,65 | - | 17,23 | 14,43 | - | 20,73 | - | 16,40 |
 | 30. | Předín B | 8 | 16,48 | Třebíč | 19,47 | NP | 23,71 | - | - | - | 20,62 | NP | - | - | 20,60 | - | 35,89 | - | - | - | - | - | 16,48 | - | - | - | - | - | 18,71 | - | 17,81 |
 | 31. | Šebkovice B | 8 | 15,71 | Třebíč | - | 41,42 | 22,81 | - | 28,89 | 36,73 | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,89 | 15,71 | - | 22,12 | - | 27,54 |
 | 32. | Budíkovice B | 6 | 15,42 | Třebíč | - | - | 17,66 | - | 16,20 | 21,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,72 | - | - | 15,42 | - | - | 17,43 | - | NP |
 | 33. | Opatov | 6 | 19,56 | Třebíč | - | - | 21,82 | - | 20,97 | - | - | 22,16 | - | - | - | - | 26,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,14 | - | - | - | 19,56 |
 | 34. | Dalešice | 5 | 16,45 | Třebíč | 30,76 | 19,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,71 | - | 16,45 | - | - | 20,83 | - | - |
 | 35. | Vladislav | 5 | 18,24 | Třebíč | NP | 18,24 | - | - | 21,22 | - | 19,88 | NP | - | - | - | - | 20,90 | - | - | - | - | - | - | NP | - | 22,14 | - | - | - | - | NP |
 | 36. | Heraltice | 4 | 16,62 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | 16,62 | - | - | - | - | 34,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,30 | - | 18,85 |
 | 37. | Jaroměřice nad Rokytnou | 2 | 26,04 | Třebíč | 53,33 | - | - | - | - | 26,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Ča 2 | Še 3 | My 4 | Li 5 | Li 6 | Ko 7 | Př 8 | Br 9 | Vý 10 | Čí 11 | Kn 12 | He 13 | Hv 14 | Bu 15 | Li 16 | So 17 | Ma 18 | Bu 19 | Ma 20 | St 21 | Tr 22 | Kn 23 | Pe 24 | St 25 | Li 26 | Vý 27 |
|---|
 | 1. | Trnava A | 129 | 13,49 | Třebíč | 17,53 | 14,40 | 15,58 | - | 13,49 | 17,72 | - | NP | - | - | 14,28 | - | 14,51 | - | - | - | - | - | 15,71 | 16,54 | - | 23,41 | NP | - | 19,63 | - | 15,02 |
 | 2. | Trnava B | 123 | 14,38 | Třebíč | 26,83 | 15,97 | 16,42 | - | 22,05 | 15,95 | - | 14,88 | - | - | 15,68 | - | 14,38 | - | - | - | - | - | 14,99 | 26,48 | - | NP | 17,83 | - | 15,40 | - | 14,65 |
 | 3. | Markvartice A | 105 | 15,28 | Třebíč | 17,05 | 16,32 | 18,28 | - | 15,96 | 18,90 | 15,28 | 16,85 | - | - | 18,69 | - | 15,33 | - | - | - | - | - | 16,76 | 17,11 | - | 16,09 | 16,95 | - | 17,17 | - | 15,35 |
 | 4. | Předín A | 103 | 15,25 | Třebíč | 17,09 | 15,45 | 16,66 | - | 17,45 | 19,10 | 15,40 | 17,27 | - | - | 15,97 | - | 15,25 | - | - | - | - | - | 16,81 | 19,00 | - | 15,98 | 16,63 | - | 16,94 | - | 16,19 |
 | 5. | Trnava C | 75 | 15,25 | Třebíč | 17,41 | 17,45 | 34,91 | - | 43,37 | 19,30 | - | 16,59 | - | - | 17,61 | - | 19,78 | - | - | - | - | - | 16,67 | 18,13 | - | 15,25 | 17,37 | - | 17,02 | - | 16,81 |
 | 6. | Svatoslav | 63 | 15,54 | Třebíč | 23,87 | 17,07 | 25,70 | - | 15,54 | 35,99 | 16,27 | 19,32 | - | - | 16,66 | - | 15,73 | - | - | - | - | - | 16,34 | 19,98 | - | 20,27 | 37,48 | - | 24,06 | - | 17,33 |
 | 7. | Kojetice | 55 | 16,07 | Třebíč | 28,88 | 23,42 | NP | - | 19,58 | 18,30 | NP | 21,30 | - | - | - | - | 17,74 | - | - | - | - | - | 17,54 | 17,15 | - | 16,29 | 16,07 | - | 17,63 | - | 19,58 |
 | 8. | Výčapy | 54 | 15,96 | Třebíč | 18,54 | 15,96 | 28,04 | - | 17,02 | 19,51 | 18,29 | 33,36 | - | - | 17,36 | - | 16,09 | - | - | - | - | - | 17,47 | 17,41 | - | 24,33 | 20,67 | - | 20,67 | - | 22,78 |
 | 9. | Bítovánky A | 47 | 15,84 | Třebíč | 25,45 | 17,07 | 30,70 | - | 31,13 | 19,57 | 17,32 | 21,63 | - | - | 16,91 | - | 15,92 | - | - | - | - | - | 17,29 | 31,21 | - | 34,14 | 17,10 | - | 25,74 | - | 15,84 |
 | 10. | Přibyslavice | 46 | 16,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 17,56 | - | - | 25,67 | - | 23,80 | - | - | - | - | - | 17,29 | 19,07 | - | 17,74 | 16,30 | - | 17,07 | - | 16,36 |
 | 11. | Litovany | 42 | 15,97 | Třebíč | 18,67 | 18,18 | - | - | 17,51 | 17,47 | - | - | - | - | - | - | 16,54 | - | - | - | - | - | 23,77 | 19,08 | - | 22,36 | 17,34 | - | 18,06 | - | 15,97 |
 | 12. | Předín B | 38 | 16,70 | Třebíč | 21,24 | 18,17 | 21,12 | - | 19,83 | 41,49 | 16,70 | 24,51 | - | - | 17,69 | - | 17,16 | - | - | - | - | - | 19,99 | 18,56 | - | 23,47 | 16,99 | - | 18,91 | - | 20,24 |
 | 13. | Číhalín | 38 | 16,56 | Třebíč | 28,20 | 18,47 | 18,83 | - | 27,85 | 37,74 | 17,33 | 22,27 | - | - | 17,00 | - | 20,54 | - | - | - | - | - | 25,99 | 22,29 | - | 18,75 | 16,56 | - | - | - | 17,28 |
 | 14. | Štěměchy | 30 | 16,36 | Třebíč | 18,59 | 20,31 | 25,29 | - | 21,82 | 23,07 | 26,14 | 17,38 | - | - | 16,36 | - | 17,42 | - | - | - | - | - | 18,99 | 22,61 | - | 21,78 | 19,29 | - | 20,44 | - | 24,02 |
 | 15. | Bítovánky B | 22 | 16,48 | Třebíč | - | 17,56 | 26,22 | - | 19,24 | 49,20 | - | - | - | - | 20,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,48 | - | 32,02 | - | NP |
 | 16. | Vladislav B | 16 | 16,88 | Třebíč | 65,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,23 | - | - | - | - | - | - | 28,89 | - | - | - | - | 16,88 | - | 42,84 |
 | 17. | Vladislav A | 16 | 17,44 | Třebíč | 29,15 | NP | - | - | 20,92 | - | 32,23 | 24,56 | - | - | - | - | 28,58 | - | - | - | - | - | 17,44 | 36,64 | - | 24,37 | NP | - | 17,67 | - | 18,43 |
 | 18. | Šebkovice A | 16 | 19,55 | Třebíč | 23,02 | 20,72 | 20,85 | - | 23,62 | 53,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,42 | 44,66 | - | 21,19 | 19,55 | - | NP | - | 20,55 |
 | 19. | Kněžice | 16 | 18,89 | Třebíč | 22,01 | - | 22,52 | - | - | 36,29 | - | NP | - | - | 32,25 | - | 23,04 | - | - | - | - | - | 32,97 | - | - | 31,96 | 24,66 | - | 18,89 | - | 19,05 |
 | 20. | Stařeč A | 16 | 18,27 | Třebíč | 51,03 | 31,54 | 26,50 | - | 26,44 | 23,71 | 18,54 | 19,96 | - | - | NP | - | 18,81 | - | - | - | - | - | 20,91 | 25,12 | - | 24,36 | 23,43 | - | NP | - | 18,27 |
 | 21. | Okříšky | 15 | 19,18 | Třebíč | NP | 23,55 | 25,29 | - | 24,35 | 24,84 | 20,50 | 29,51 | - | - | 23,55 | - | 27,70 | - | - | - | - | - | 20,79 | 20,24 | - | 19,18 | 25,85 | - | 20,79 | - | 19,64 |
 | 22. | Předín C | 14 | 16,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 77,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,50 | 29,34 | - | 16,87 | 17,31 | - | 22,17 | - | 35,97 |
 | 23. | Lipník | 14 | 20,38 | Třebíč | 80,08 | 66,40 | 23,24 | - | 23,65 | 32,86 | 20,38 | 22,85 | - | - | 25,31 | - | 23,10 | - | - | - | - | - | 60,26 | 71,84 | - | 28,03 | 24,56 | - | - | - | 21,88 |
 | 24. | Budíkovice A | 13 | 17,21 | Třebíč | - | 54,27 | 35,10 | - | 23,55 | 23,02 | 20,93 | - | - | - | 18,96 | - | 18,99 | - | - | - | - | - | 30,80 | - | - | 30,02 | 17,21 | - | 19,46 | - | 24,76 |
 | 25. | Trnava D | 11 | 17,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 20,23 | - | - | 18,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,71 | - | 20,72 | - | - | - | - | - |
